금주주요일정
2026/08/10 ~2026/08/15
| 기준일 | 기업명 | 일정사유 | 시장구분 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/14 | 아모텍 | 무상증자 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 플랜티넷 | 배당 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | LG생활건강 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/14 | LG생활건강 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/13 | 서한 | 액면병합 | 코스닥시장 |
| 2026/08/13 | 엠디에스스피어 | 상호변경 | 유가증권시장 |
| 2026/08/13 | 에이치디한국조선해양 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/13 | LG전자 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/13 | LG전자 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/13 | LG유플러스 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/12 | 사조동아원 | 액면병합 | 유가증권시장 |
| 2026/08/12 | 판타지오 | 유상증자 | 코스닥시장 |
| 2026/08/12 | 프리티 | 자본감소 | 유가증권시장 |
| 2026/08/12 | 씨에스에이코스믹 | 액면분활 | 코스닥시장 |
| 2026/08/12 | 영화금속 | 액면병합 | 유가증권시장 |
| 2026/08/10 | 더라미 | 액면병합 | 코스닥시장 |
| 2026/08/10 | 현대모비스 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/10 | 에스케이디스커버리 | 배당 | 유가증권시장 |
| 2026/08/10 | 국영지앤엠 | 액면병합 | 코스닥시장 |
| 2026/08/10 | 에스케이디스커버리 | 배당 | 유가증권시장 |

