배당순위50
2024년 기준데이터 입니다.단위 : %, 원
| 순위 | 종목명 | 시가배당율 | 주당배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 16.6 | 823 |
| 2 | 한샘 | 15.0 | 8,530 |
| 3 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 14.5 | 658 |
| 4 | 에이치비인베스트먼트 | 12.1 | 200 |
| 5 | 신한알파위탁관리부동산투자회사 | 11.9 | 817 |
| 6 | 이크레더블 | 11.8 | 1,590 |
| 7 | 서호전기 | 11.5 | 2,500 |
| 8 | 현대자동차1우 | 11.4 | 14,450 |
| 9 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 11.3 | 390 |
| 10 | 스톰테크 | 10.9 | 590 |
| 11 | 현대엘리베이터 | 10.0 | 5,500 |
| 12 | 영보화학 | 9.7 | 350 |
| 13 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 9.5 | 284 |
| 14 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 9.1 | 417 |
| 15 | 노바텍 | 9.1 | 1,409 |
| 16 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 9.0 | 340 |
| 17 | 오상자이엘 | 8.9 | 300 |
| 18 | 핸즈코퍼레이션1우 | 8.8 | 163 |
| 19 | 코리아에셋투자증권 | 8.8 | 500 |
| 20 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 8.7 | 376 |
| 21 | 삼성화재해상보험1우 | 8.6 | 16,005 |
| 22 | 무학 | 8.6 | 520 |
| 23 | 이지홀딩스 | 8.4 | 250 |
| 24 | 대신증권1우 | 8.4 | 1,250 |
| 25 | JB금융지주 | 8.4 | 1,050 |
| 26 | 케이카 | 8.4 | 1,150 |
| 27 | 정다운 | 8.4 | 250 |
| 28 | 한국철강 | 8.3 | 800 |
| 29 | KISCO홀딩스 | 8.3 | 1,800 |
| 30 | 하나제약 | 8.2 | 1,020 |
| 31 | 에이치알에스 | 8.1 | 400 |
| 32 | 정상제이엘에스 | 8.0 | 530 |
| 33 | 동양생명보험 | 8.0 | 400 |
| 34 | 한국쉘석유 | 8.0 | 27,000 |
| 35 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 8.0 | 362 |
| 36 | 우리금융지주 | 8.0 | 1,180 |
| 37 | 에스텍 | 7.9 | 850 |
| 38 | 유아이엘 | 7.9 | 400 |
| 39 | 씨유테크 | 7.9 | 231 |
| 40 | NH투자증권1우 | 7.8 | 850 |
| 41 | 삼성카드 | 7.8 | 2,500 |
| 42 | 하나투어 | 7.8 | 5,000 |
| 43 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 7.8 | 252 |
| 44 | KPX홀딩스 | 7.7 | 4,250 |
| 45 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 7.7 | 277 |
| 46 | BNK금융지주 | 7.6 | 610 |
| 47 | 유화증권1우 | 7.5 | 170 |
| 48 | 도이치모터스 | 7.5 | 380 |
| 49 | 대신증권 | 7.4 | 1,200 |
| 50 | 한양증권 | 7.4 | 950 |

