배당순위50
2025년 기준데이터 입니다.단위 : %, 원
| 순위 | 종목명 | 시가배당율 | 주당배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레드캡투어 | 24.9 | 2,300 |
| 2 | 앱코 | 17.5 | 174 |
| 3 | 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | 15.9 | 254 |
| 4 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 15.7 | 751 |
| 5 | 한솔로지스틱스 | 14.2 | 350 |
| 6 | 유아이엘 | 11.4 | 400 |
| 7 | 크레버스 | 10.5 | 1,500 |
| 8 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 10.3 | 61 |
| 9 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 10.0 | 277 |
| 10 | 에이치에스애드 | 9.8 | 650 |
| 11 | 서호전기 | 9.4 | 4,000 |
| 12 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 9.3 | 350 |
| 13 | 교보증권 | 9.3 | 500 |
| 14 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 9.0 | 249 |
| 15 | 유안타증권1우 | 8.7 | 250 |
| 16 | 롯데쇼핑 | 8.6 | 5,000 |
| 17 | 블랙야크아이앤씨 | 8.6 | 320 |
| 18 | 일월지엠엘 | 8.5 | 250 |
| 19 | 현대자동차1우 | 8.5 | 13,550 |
| 20 | 한국지역난방공사 | 8.4 | 3,879 |
| 21 | 와이솔 | 8.4 | 500 |
| 22 | 에스케이디앤디 | 8.3 | 600 |
| 23 | 동국씨엠 | 8.2 | 500 |
| 24 | 넥스틸 | 8.1 | 1,155 |
| 25 | LX인터내셔널 | 8.1 | 2,000 |
| 26 | 대신증권1우 | 7.8 | 1,250 |
| 27 | 유안타증권 | 7.8 | 200 |
| 28 | NH투자증권1우 | 7.7 | 1,000 |
| 29 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 7.7 | 345 |
| 30 | 광주신세계 | 7.6 | 2,200 |
| 31 | 지에스1우 | 7.5 | 2,750 |
| 32 | 코리아에셋투자증권 | 7.5 | 550 |
| 33 | 링네트 | 7.5 | 300 |
| 34 | 다우기술 | 7.4 | 1,400 |
| 35 | 에이스침대 | 7.4 | 2,300 |
| 36 | 포스코스틸리온 | 7.4 | 2,160 |
| 37 | 흥국에프엔비 | 7.4 | 130 |
| 38 | 디앤디플랫폼위탁관리부동산투자회사 | 7.4 | 246 |
| 39 | 신한서부티엔디위탁관리부동산투자회사 | 7.3 | 262 |
| 40 | 강원랜드 | 7.3 | 1,170 |
| 41 | 코람코라이프인프라위탁관리부동산투자회사 | 7.2 | 327 |
| 42 | 한국투자금융지주1우 | 7.2 | 4,042 |
| 43 | LG1우 | 7.2 | 4,150 |
| 44 | 한국타이어앤테크놀로지 | 7.2 | 2,800 |
| 45 | 대신증권 | 7.1 | 1,200 |
| 46 | 부국증권1우 | 7.1 | 1,550 |
| 47 | 지에스 | 7.0 | 2,700 |
| 48 | 삼성카드 | 7.0 | 2,800 |
| 49 | 우리금융지주 | 7.0 | 1,260 |
| 50 | 디비손해보험 | 7.0 | 6,800 |

