배당순위50
2025년 기준데이터 입니다.단위 : %, 원
| 순위 | 종목명 | 시가배당율 | 주당배당금 |
|---|---|---|---|
| 1 | 레드캡투어 | 24.9 | 2,300 |
| 2 | 앱코 | 17.5 | 174 |
| 3 | 신한글로벌액티브위탁관리부동산투자회사 | 15.9 | 254 |
| 4 | 엔에이치프라임위탁관리부동산투자회사 | 15.7 | 751 |
| 5 | 한솔로지스틱스 | 14.2 | 350 |
| 6 | 딜리 | 13.7 | 130 |
| 7 | 한국특강 | 13.5 | 200 |
| 8 | 노바텍 | 13.1 | 2,871 |
| 9 | 서호전기 | 12.8 | 6,000 |
| 10 | 이퓨쳐 | 12.0 | 500 |
| 11 | 스톰테크 | 11.8 | 450 |
| 12 | 휴럼 | 11.4 | 80 |
| 13 | 유아이엘 | 11.4 | 400 |
| 14 | 디에스알제강 | 11.0 | 430 |
| 15 | 크레버스 | 10.5 | 1,500 |
| 16 | 마스턴프리미어제1호위탁관리부동산투자회사 | 10.3 | 61 |
| 17 | 미래에셋글로벌위탁관리부동산투자회사 | 10.0 | 277 |
| 18 | 에이치에스애드 | 9.8 | 650 |
| 19 | 에스앤티홀딩스 | 9.5 | 3,000 |
| 20 | 케이비스타위탁관리부동산투자회사 | 9.3 | 350 |
| 21 | 교보증권 | 9.3 | 500 |
| 22 | 원풍 | 9.2 | 450 |
| 23 | 에스앤티모티브 | 9.0 | 1,700 |
| 24 | 미래에셋맵스제1호위탁관리부동산투자회사 | 9.0 | 249 |
| 25 | 엔에이치올원위탁관리부동산투자회사 | 8.9 | 320 |
| 26 | 유안타증권1우 | 8.7 | 250 |
| 27 | 롯데쇼핑 | 8.6 | 5,000 |
| 28 | 블랙야크아이앤씨 | 8.6 | 320 |
| 29 | 일월지엠엘 | 8.5 | 250 |
| 30 | 현대자동차1우 | 8.5 | 13,550 |
| 31 | 한국지역난방공사 | 8.4 | 3,879 |
| 32 | 와이솔 | 8.4 | 500 |
| 33 | 에스케이디앤디 | 8.3 | 600 |
| 34 | 도이치모터스 | 8.3 | 390 |
| 35 | 정상제이엘에스 | 8.2 | 530 |
| 36 | 동국씨엠 | 8.2 | 500 |
| 37 | 케이프 | 8.2 | 700 |
| 38 | 넥스틸 | 8.1 | 1,155 |
| 39 | 제이알글로벌위탁관리부동산투자회사 | 8.1 | 230 |
| 40 | LX인터내셔널 | 8.1 | 2,000 |
| 41 | 케이카 | 8.0 | 1,200 |
| 42 | 우성 | 7.9 | 1,300 |
| 43 | 한국철강 | 7.8 | 750 |
| 44 | 유안타증권 | 7.8 | 200 |
| 45 | 대신증권1우 | 7.8 | 1,250 |
| 46 | 시공테크 | 7.8 | 339 |
| 47 | 시알홀딩스 | 7.8 | 410 |
| 48 | NH투자증권1우 | 7.7 | 1,000 |
| 49 | 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | 7.7 | 350 |
| 50 | 이지스밸류플러스위탁관리부동산투자회사 | 7.7 | 345 |

