의무보호예수해제물량조회
2026/01/12~2026/02/12
| 해제일 | 기업명 | 해제주식수 | 예수잔량(주식수) | 시장구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/02/09 | KIS정보통신 | 4,221,048 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/19 | 나라스페이스테크놀로지 | 1,649,973 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/03 | 넥스모스 | 8,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/02/03 | 넥스모스 | 4,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/12 | 넥써쓰 | 5,537,099 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/03 | 노타 | 87,480 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/03 | 노타 | 1,934,700 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/03 | 노타 | 274,700 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/03 | 노타 | 1,169,100 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/14 | 농업회사법인 랑이네세상 | 3,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/19 | 뉴온 | 7,917,297 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 대한조선 | 10,272,302 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/23 | 도우인시스 | 788,577 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/23 | 도우인시스 | 1,771,688 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/23 | 도우인시스 | 15,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/23 | 도우인시스 | 89,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 두와이즈켐 | 271 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/19 | 디에이치엑스컴퍼니 | 2,145,665 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 디와이디 | 4,317,785 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 레몬 | 484,796 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 레이저옵텍 | 12,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 롤링스톤 | 725,689 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 리브스메드 | 894,462 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 리브스메드 | 162,114 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 리브스메드 | 1,485,053 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 머니무브 | 130,865 | 0 | 코넥스 |
| 2026/01/23 | 미트박스글로벌 | 112,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/21 | 발레앤모델에이아이 | 43,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/30 | 뷰티스킨 | 4,585,440 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 뷰티스킨 | 1,528,480 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비씨월드제약 | 12,570 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비씨월드제약 | 13,827 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비씨월드제약 | 11,427 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비씨월드제약 | 15,209 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비씨월드제약 | 114,275 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 비투엔 | 5,507,955 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 삼보산업 | 389,242 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/22 | 삼진식품 | 192,400 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/22 | 삼진식품 | 739,876 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/23 | 성안머티리얼스 | 25,000,000 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/29 | 세미파이브 | 1,996,206 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 스튜디오삼익 | 1,920,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 스튜디오삼익 | 960,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/16 | 스피어코퍼레이션 | 1,658,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 씨엠티엑스 | 726,631 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 아이티켐 | 2,028,802 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 아이티켐 | 413,963 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 아주스틸 | 11,360,000 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/22 | 아주스틸 | 877,670 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/16 | 아크릴 | 214,683 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/16 | 아크릴 | 548,235 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/10 | 아티스트컴퍼니 | 2,224,566 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 안앤락 | 66,211 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/19 | 알지노믹스 | 3,384,453 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 알트 | 274,830 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 알트 | 1,004,208 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/13 | 알티캐스트 | 17,974,808 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/27 | 앤로보틱스 | 8,750,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/27 | 앤로보틱스 | 2,125,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 앱클론 | 280,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 앱클론 | 280,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/15 | 에이비온 | 949,800 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/15 | 에이비온 | 759,839 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/02 | 에이스테크놀로지 | 14,855,789 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/27 | 에이엘티 | 1,711,695 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/04 | 에임드바이오 | 10,595,547 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 엑스플러스 | 14,025,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/19 | 엑시큐어하이트론 | 6,172,839 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/16 | 엑시큐어하이트론 | 5,415,162 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/01/28 | 엔알비 | 66,528 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/28 | 엔알비 | 280,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/28 | 엔알비 | 16,172 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/04 | 엠아이큐브솔루션 | 3,232,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/22 | 엣지파운드리 | 5,878,609 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/30 | 오브젠 | 1,956,620 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 오성첨단소재 | 3,974,562 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/20 | 올리패스 | 674,158 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 와이즈넛 | 51,794 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 와이즈넛 | 30,924 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 와이즈넛 | 26,892 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 이노테크 | 60,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 이노테크 | 52,800 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 이노테크 | 144,996 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 | 4,428,740 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 이엠코리아 | 10,876,740 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/13 | 이엠코리아 | 9,063,950 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 이지스 | 955,143 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 이지스 | 180,830 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 이화공영 | 1,808,669 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/06 | 자이언트스텝 | 190,476 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/21 | 제이피아이헬스케어 | 311,600 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 케이알랩바이오 | 4,717 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/21 | 케이지 | 1,808 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/15 | 케이피엠테크 | 19,543,973 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/05 | 코오롱티슈진 | 1,867,100 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 쿼드메디슨 | 521,187 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 쿼드메디슨 | 2,318,317 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/09 | 테라뷰 홀딩스 KDR | 4,603,293 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/15 | 테라사이언스 | 10,791,366 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/22 | 티움바이오 | 666,732 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/26 | 팡스카이 | 1,560,000 | 0 | 코넥스 |
| 2026/01/12 | 페스카로 | 766,190 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 페스카로 | 397,720 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/12 | 페스카로 | 132,042 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/01/21 | 프리핀스 | 152,198 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/01/20 | 플래스크 | 5,069,708 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/04 | 피아이이 | 2,155,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/04 | 피에스일렉트로닉스 | 244,755 | 104,895 | 기타비상장 |
| 2026/02/03 | 피에스일렉트로닉스 | 2,080,424 | 996,498 | 기타비상장 |
| 2026/02/02 | 피에스일렉트로닉스 | 1,468,531 | 629,370 | 기타비상장 |
| 2026/01/16 | 한울소재과학 | 3,457,600 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/02/05 | 휴먼셀바이오 | 290,000 | 0 | 기타비상장 |

