의무보호예수해제물량조회
2026/08/14~2026/09/14
| 해제일 | 기업명 | 해제주식수 | 예수잔량(주식수) | 시장구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/08/25 | NH투자증권 | 32,258,064 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/09/07 | SK이노베이션 | 18,018,012 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/08/25 | 그래피 | 156 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/25 | 그래피 | 122,315 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/31 | 나노실리칸첨단소재 | 2,873,562 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/07 | 넥사다이내믹스 | 6,807,866 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/08 | 니어스랩 | 642,522 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 롤링스톤 | 3,232,758 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/25 | 리튬포어스 | 1,340,781 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/20 | 마키나락스 | 332,458 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/20 | 마키나락스 | 66,666 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/10 | 비트플래닛 | 2,294,770 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/31 | 빛과전자 | 5,828,156 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/18 | 삼양컴텍 | 23,382,540 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/18 | 삼양컴텍 | 620,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/20 | 세븐디바이드 | 843 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/09/07 | 센코 | 1,887,583 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/24 | 시큐레터 | 2,120,214 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/03 | 아이비젼웍스 | 10,624,930 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/09 | 액스비스 | 243,767 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/19 | 에스엔시스 | 804,037 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/28 | 에스케이아이이테크놀로지 | 10,489,508 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/09/07 | 에스팀 | 274,049 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/07 | 에스팀 | 561,845 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/27 | 에이피알 | 12,350,970 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/08/26 | 엔솔바이오사이언스 | 71,301 | 0 | 코넥스 |
| 2026/08/14 | 엔솔바이오사이언스 | 789,140 | 0 | 코넥스 |
| 2026/08/24 | 엠83 | 2,356,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/24 | 엠83 | 75,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/01 | 올릭스 | 494,788 | 54,959 | 기타비상장 |
| 2026/08/31 | 올릭스 | 1,162,734 | 129,174 | 기타비상장 |
| 2026/09/04 | 우쥬라익썸 주식회사 농업회사법인 | 10,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/08/21 | 위즐리 | 200 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/08/24 | 유니트론텍 | 1,763,979 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/24 | 이엔셀 | 900,205 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/24 | 제이에스링크 | 810,373 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지슨 | 132,698 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지슨 | 8,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지슨 | 730,487 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지투지바이오 | 46,862 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지투지바이오 | 23,431 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지투지바이오 | 143,728 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 지투지바이오 | 287,456 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/07 | 케이뱅크 | 2,890 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/09/07 | 케이뱅크 | 81,735,914 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/09/07 | 케이뱅크 | 36,762 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/08/20 | 케이쓰리아이 | 3,426,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/09 | 케이알모터스 | 5,248,463 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/09/01 | 케이이엠텍 | 343,515 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/31 | 크라우드웍스 | 1,399,300 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/24 | 태린언더웨어 | 4,290 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/08/20 | 포커스에이아이 | 1,514,386 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 폴레드 | 78,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 폴레드 | 2,462,300 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 폴레드 | 828,712 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/14 | 폴레드 | 924,421 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/27 | 푸드나무 | 4,854,368 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/18 | 풍전약품 | 1,342,281 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/08 | 피스피스스튜디오 | 79,200 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/08 | 피스피스스튜디오 | 46,511 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/09/08 | 피스피스스튜디오 | 216,953 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/08/28 | 한국유니온제약 | 525,518 | 0 | 코스닥시장 |

