의무보호예수해제물량조회
2026/05/10~2026/06/10
| 해제일 | 기업명 | 해제주식수 | 예수잔량(주식수) | 시장구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/05/18 | 그래핀스퀘어 | 89,551 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/14 | 노브메타파마 | 2,000 | 0 | 코넥스 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 6,250 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 266,307 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 51,250 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 235,200 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 30,000 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 달바글로벌 | 48,750 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/22 | 더큐브앤 | 1,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 더핑크퐁컴퍼니 | 843,369 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 더핑크퐁컴퍼니 | 1,450,650 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 동성제약 | 518,537 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/12 | 로킷헬스케어 | 110,954 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 로킷헬스케어 | 6,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 로킷헬스케어 | 465,545 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 로킷헬스케어 | 52,454 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 로킷헬스케어 | 18,182 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 리센스메디컬 | 37,543 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 리센스메디컬 | 972,528 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 리센스메디컬 | 236,385 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/09 | 리튬포어스 | 2,556,392 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 메쥬 | 96,860 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/20 | 바이오비쥬 | 467,685 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 바이오포트코리아 | 1,922,700 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 발레앤모델에이아이 | 308,086 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/12 | 베셀 | 1,779,359 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/04 | 보원케미칼 | 603,388 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/20 | 성호전자 | 9,920,634 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/14 | 세나테크놀로지 | 134,446 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/27 | 수성웹툰 | 127,272 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 시선에이아이 | 2,478,573 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/20 | 씨엠티엑스 | 12,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/20 | 씨엠티엑스 | 93,750 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/27 | 아로마티카 | 138,128 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/27 | 아로마티카 | 604,080 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/27 | 아로마티카 | 460,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 아이씨티케이 | 198,060 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/22 | 아이에이치큐 | 1,073,556 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/19 | 알에프시스템즈 | 6,180,800 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 알에프시스템즈 | 37,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 알에프시스템즈 | 12,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 알트 | 734,532 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 알트 | 415,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 알트 | 80,320 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/09 | 액스비스 | 69,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/11 | 액스비스 | 224,803 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/02 | 앱클론 | 1,400,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/29 | 에스아이리소스 | 146,004 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 에스엘에너지 | 141,814 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/13 | 에스와이스틸텍 | 490,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/13 | 에스와이스틸텍 | 4,900,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 에스케이시그넷 | 12,401,290 | 0 | 코넥스 |
| 2026/06/08 | 에스팀 | 54,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/29 | 에이치엘비제약 | 976,362 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/04 | 에임드바이오 | 230,017 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/04 | 에임드바이오 | 655,394 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/21 | 에코아이 | 240,432 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/21 | 에코아이 | 6,944,138 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/21 | 에코아이 | 13,888,276 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/21 | 에코아이 | 120,216 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/18 | 에코프로머티리얼즈 | 3,491,579 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/18 | 에코프로머티리얼즈 | 28,953,726 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/06/01 | 에프에스엔 | 2,567,394 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 에프에스엔 | 5,251,310 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 엑시온그룹 | 838,888 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/04 | 엔젠바이오 | 1,200,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/13 | 엘앤씨바이오 | 493,828 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/11 | 오가노이드사이언스 | 1,088,750 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 오건에코텍 | 968,704 | 0 | 코넥스 |
| 2026/06/02 | 옵티코어 | 437,062 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/14 | 와쏘텔레콤 | 240,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/20 | 우진아이엔에스 | 2,167,000 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/28 | 유진로봇 | 2,200,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/28 | 유진로봇 | 1,900,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/28 | 유진로봇 | 500,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 유진로봇 | 11,577,097 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/19 | 이뮨온시아 | 2,377,518 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 이미지스테크놀로지 | 343,642 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/05 | 이원컴포텍 | 1,142,599 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/02 | 인벤테라 | 262,190 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/02 | 인벤테라 | 362,795 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 인투셀 | 43,600 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 인투셀 | 234,114 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 인투셀 | 34,040 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/12 | 제이에스링크 | 2,594,034 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 제이엔비 | 6,839,750 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 제주은행 | 5,669,783 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/20 | 진원생명과학 | 4,878,048 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/29 | 채비 | 2,194,110 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/05 | 케이뱅크 | 35,759,040 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/26 | 케이에이치건설 | 2,708,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/21 | 케이에이치미래물산 | 2,112,002 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/26 | 케이에이치필룩스 | 1,838,265 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/19 | 코오롱티슈진 | 77,175 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/11 | 큐리언트 | 1,344,086 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/02 | 키스트론 | 4,093,156 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/01 | 태영건설 | 394,316 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/06/09 | 테라뷰 홀딩스 KDR | 959,814 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/09 | 테라뷰 홀딩스 KDR | 490,241 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/28 | 팡스카이 | 217,559 | 0 | 코넥스 |
| 2026/06/01 | 팬스타엔터프라이즈 | 19,122,824 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/29 | 팬젠 | 596,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/21 | 푸드나무 | 947,867 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/14 | 푸드나무 | 466,635 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/22 | 풍원정밀 | 81,987 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/05/19 | 플라즈맵 | 1,230,760 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 한패스 | 80,125 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/15 | 한화에어로스페이스 | 1,715,040 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/05/11 | 헝셩그룹 | 2,400,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/05/26 | 현대인프라코어 | 12 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/06/08 | 혼신 | 2,500 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/06/02 | 휴먼셀바이오 | 428,571 | 0 | 기타비상장 |

