의무보호예수해제물량조회
2026/06/26~2026/07/26
| 해제일 | 기업명 | 해제주식수 | 예수잔량(주식수) | 시장구분 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/07/15 | 경이로운 | 6,670 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/21 | 국일제지 | 20,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/06 | 뉴엔에이아이 | 93,900 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/16 | 대호에이엘 | 1,853,567 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/07/06 | 로드온 | 8,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/06/26 | 롯데건설 | 35,157 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/01 | 리센스메디컬 | 168,547 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/01 | 리센스메디컬 | 1,040,366 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/01 | 리센스메디컬 | 37,543 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 마음에이아이 | 119,352 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/20 | 마키나락스 | 217,390 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 마키나락스 | 1,777,751 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/09 | 메이슨캐피탈 | 4,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/26 | 메쥬 | 40,350 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/26 | 메쥬 | 108,520 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/26 | 메쥬 | 20,400 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/13 | 메타케어 | 700,000 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/07/23 | 민아이티에스 | 327,886 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/21 | 블랙야크아이앤씨 | 19,682,500 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 삼미금속 | 235,420 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 삼미금속 | 859,567 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 삼미금속 | 1,290 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 삼미금속 | 3,480,571 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/10 | 세미티에스 | 189,258 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/10 | 세미티에스 | 1,375,226 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 세미파이브 | 3,177,030 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 세미파이브 | 57,950 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 센서뷰 | 5,314,170 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 센서뷰 | 20,585 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/16 | 셀피글로벌 | 7,652,119 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/03 | 손오공 | 1,291,990 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/15 | 솔루엠 | 1,000,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/15 | 솔루엠 | 6,000,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/14 | 스타코링크 | 118,623 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/22 | 아스타 | 754,200 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/15 | 아우토크립트 | 32,688 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/15 | 아우토크립트 | 171,828 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 아이스타홀딩스 | 10,000 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/09 | 앱토크롬 | 1,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 앱튼 | 3,479,126 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 에스지에이솔루션즈 | 2,493,946 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 7,204,298 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/07/14 | 에스케이위탁관리부동산투자회사 | 3,225,804 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/07/15 | 엑셀세라퓨틱스 | 869,631 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 엔비알모션 | 605,916 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 엔비알모션 | 98,624 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 엔비알모션 | 1,177,566 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 엔비알모션 | 976 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 엔젠바이오 | 1,561,926 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/22 | 엔케이젠바이오텍코리아 | 46,402,631 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/22 | 오늘이엔엠 | 766,871 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 오픈놀 | 4,864,840 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 오픈놀 | 25,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/02 | 와이지-원 | 74,906 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 와이티엔 | 5,676,980 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/06 | 이노시뮬레이션 | 2,030,580 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/02 | 인벤테라 | 262,190 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/02 | 인벤테라 | 362,790 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/02 | 인벤테라 | 35,400 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/15 | 제노코 | 1,300,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/20 | 지놈앤컴퍼니 | 826,392 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/15 | 지놈앤컴퍼니 | 454,478 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/14 | 지놈앤컴퍼니 | 2,520,706 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/07/13 | 지놈앤컴퍼니 | 3,099,156 | 0 | 기타비상장 |
| 2026/06/30 | 지에프씨생명과학 | 21,674 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 지에프씨생명과학 | 28,984 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 지에프씨생명과학 | 40,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 지에프아이 | 224,093 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 지에프아이 | 731,250 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 지에프아이 | 81,929 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 지에프아이 | 157,367 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 지에프아이 | 216,950 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/30 | 차에이아이헬스케어 | 3,241,491 | 0 | 유가증권시장 |
| 2026/07/07 | 청보 | 1,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/13 | 코스모로보틱스 | 3,210,890 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/16 | 파라택시스코리아 | 30,627,872 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 페니트리움바이오사이언스 | 3,000,000 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 폴레드 | 2,462,300 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 폴레드 | 708,784 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/14 | 폴레드 | 174,421 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/15 | 풍전약품 | 805,369 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/13 | 플럼라인생명과학 | 31,950 | 0 | 코넥스 |
| 2026/07/08 | 피스피스스튜디오 | 634,312 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/03 | 하스 | 1,775,844 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/07/06 | 한빛레이저 | 9,737,750 | 0 | 코스닥시장 |
| 2026/06/29 | 한창 | 2,500,000 | 0 | 유가증권시장 |

