종목발행현황
기준일 : 2025/05/12 | 단위 : %
종목명 | 운용사 | 소유형 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|
PLUS 글로벌방산 | 한화자산운용 | 해외지수 | 47.41 |
TIGER K방산&우주 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 41.89 |
PLUS K방산 | 한화자산운용 | 기타 | 33.88 |
PLUS 한화그룹주 | 한화자산운용 | 기타 | 30.50 |
TIGER 화장품 | 미래에셋자산운용 | 경기소비재 | 27.24 |
SOL 화장품TOP3플러스 | 신한자산운용 | 경기소비재 | 26.43 |
HANARO K-뷰티 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 25.84 |
SOL K방산 | 신한자산운용 | 산업재 | 25.79 |
KODEX 증권 | 삼성자산운용 | 금융 | 24.13 |
TIGER 유로스탁스배당30 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 22.18 |
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 한국투자신탁운용 | 레버리지 | 21.66 |
RISE 수소경제테마 | 케이비자산운용 | 기타 | 20.83 |
TIGER 증권 | 미래에셋자산운용 | 금융 | 19.12 |
TIGER 200 생활소비재 | 미래에셋자산운용 | 필수소비재 | 18.76 |
PLUS 우주항공&UAM | 한화자산운용 | 기타 | 18.68 |
SOL 의료기기소부장Fn | 신한자산운용 | 의료 | 18.68 |
TIGER 중국소비테마 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 17.68 |
TIGER 200 산업재 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 16.21 |
KODEX K-친환경조선해운액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 16.19 |
SOL 조선TOP3플러스 | 신한자산운용 | 산업재 | 15.02 |
ACE 포스코그룹포커스 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 14.88 |
HK 베스트일레븐액티브 | 흥국자산운용 | 코스피200 | 14.64 |
KODEX 필수소비재 | 삼성자산운용 | 필수소비재 | 14.10 |
PLUS 태양광&ESS | 한화자산운용 | 녹색성장 | 14.10 |
SOL 유럽탄소배출권선물인버스ICE(H) | 신한자산운용 | 인버스 | 13.93 |
TIGER 200 건설 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 13.87 |
TIGER 200 중공업 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 13.78 |
HANARO 글로벌금채굴기업 | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 13.74 |
TIGER 조선TOP10 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 13.67 |
HANARO Fn조선해운 | 엔에이치아문디자산운용 | 산업재 | 13.67 |
KODEX WTI원유선물인버스(H) | 삼성자산운용 | 인버스 | 12.92 |
TIGER 우량가치 | 미래에셋자산운용 | 우량주 | 12.74 |
KODEX 건설 | 삼성자산운용 | 산업재 | 12.67 |
TIMEFOLIO K컬처액티브 | 타임폴리오자산운용 | 기타 | 12.35 |
TIGER 원유선물인버스(H) | 미래에셋자산운용 | 인버스 | 12.29 |
RISE 중소형고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 12.09 |
KODEX 밸류Plus | 삼성자산운용 | 투자전략 | 11.69 |
KIWOOM 독일DAX | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 11.61 |
KODEX 골드선물(H) | 삼성자산운용 | 금속 | 11.57 |
PLUS 중형주저변동50 | 한화자산운용 | 투자전략 | 11.27 |
TIGER 골드선물(H) | 미래에셋자산운용 | 금속 | 11.27 |
HANARO Fn K-푸드 | 엔에이치아문디자산운용 | 필수소비재 | 11.26 |
TIGER 모멘텀 | 미래에셋자산운용 | 투자전략 | 11.05 |
TIGER 로우볼 | 미래에셋자산운용 | 투자전략 | 11.00 |
KODEX 철강 | 삼성자산운용 | 소재 | 10.92 |
ACE 주주환원가치주액티브 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 10.91 |
KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 삼성자산운용 | 기타 | 10.91 |
HANARO Fn골프테마 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 10.82 |
VITA MZ소비액티브 | 한국투자밸류자산운용 | 기타 | 10.67 |
SOL 금융지주플러스고배당 | 신한자산운용 | 스타일 | 10.64 |
KIWOOM 고배당 | 키움투자자산운용 | 스타일 | 10.57 |
TIGER 지주회사 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 10.56 |
KODEX 고배당 | 삼성자산운용 | 스타일 | 10.52 |
KODEX 200 중소형 | 삼성자산운용 | 스타일 | 10.45 |
ACE 필리핀MSCI(합성) | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 10.36 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 신한자산운용 | 녹색성장 | 10.19 |
TIGER MKF배당귀족 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 9.99 |
TIGER 인도니프티50레버리지(합성) | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 9.98 |
TIGER 금은선물(H) | 미래에셋자산운용 | 금속 | 9.98 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 케이비자산운용 | 구조화 | 9.97 |
TIGER 배당성장 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 9.76 |
ACE Fn성장소비주도주 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 9.72 |
KODEX 인도Nifty50레버리지(합성) | 삼성자산운용 | 레버리지 | 9.72 |
ACE KPOP포커스 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 9.60 |
KODEX 배당성장 | 삼성자산운용 | 스타일 | 9.55 |
PLUS 고배당저변동50 | 한화자산운용 | 투자전략 | 9.54 |
파워 고배당저변동성 | 교보악사자산운용 | 스타일 | 9.45 |
HK S&P코리아로우볼 | 흥국자산운용 | 투자전략 | 9.38 |
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 미래에셋자산운용 | 현대차 | 9.33 |
KODEX 경기소비재 | 삼성자산운용 | 경기소비재 | 9.25 |
TIGER 200 금융 | 미래에셋자산운용 | 금융 | 9.22 |
RISE 코리아금융고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 9.20 |
HANARO 고배당 | 엔에이치아문디자산운용 | 스타일 | 9.16 |
TIGER 200 철강소재 | 미래에셋자산운용 | 소재 | 9.14 |
PLUS 고배당주 | 한화자산운용 | 스타일 | 9.12 |
KODEX 기후변화솔루션 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 9.11 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 9.10 |
KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 | 삼성자산운용 | 구조화 | 9.03 |
TIGER 코스피고배당 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 9.02 |
SOL 미국테크TOP10인버스(합성) | 신한자산운용 | 인버스 | 8.90 |
ACE 멕시코MSCI(합성) | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 8.90 |
RISE 200금융 | 케이비자산운용 | 금융 | 8.60 |
KODEX 은행 | 삼성자산운용 | 금융 | 8.60 |
RISE 컨택트대표 | 케이비자산운용 | 기타 | 8.57 |
ACE 라이프자산주주가치액티브 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 8.52 |
TIGER 은행 | 미래에셋자산운용 | 금융 | 8.50 |
RISE 우량업종대표주 | 케이비자산운용 | 우량주 | 8.45 |
TRUSTON 주주가치액티브 | 트러스톤자산운용 | 코스피200 | 8.38 |
TIGER 은행고배당플러스TOP10 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 8.31 |
PLUS K리츠 | 한화자산운용 | 기타 | 8.13 |
PLUS 고배당주위클리커버드콜 | 한화자산운용 | 구조화 | 8.11 |
파워 K-주주가치액티브 | 교보악사자산운용 | 투자전략 | 8.10 |
KoAct 배당성장액티브 | 삼성액티브자산운용 | 스타일 | 7.85 |
TIGER 미디어컨텐츠 | 미래에셋자산운용 | 경기소비재 | 7.76 |
BNK 주주가치액티브 | 비엔케이자산운용 | 투자전략 | 7.73 |
SOL KEDI메가테크액티브 | 신한자산운용 | 기타 | 7.60 |
RISE 2차전지TOP10인버스(합성) | 케이비자산운용 | 인버스 | 7.60 |
KODEX 200가치저변동 | 삼성자산운용 | 스타일 | 7.51 |
TIGER 우선주 | 미래에셋자산운용 | 투자전략 | 7.50 |
TIGER 200 경기소비재 | 미래에셋자산운용 | 경기소비재 | 7.46 |
HANARO 원자력iSelect | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 7.42 |
TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 트러스톤자산운용 | 기타 | 7.30 |
ACE 원자력테마딥서치 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 7.22 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 한국투자신탁운용 | 인버스 | 7.11 |
RISE 고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 7.07 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 6.97 |
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 6.88 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 삼성자산운용 | 기타 | 6.86 |
KODEX MSCI모멘텀 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 6.69 |
KODEX MSCI밸류 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 6.60 |
TREX 펀더멘탈 200 | 유리자산운용 | 투자전략 | 6.59 |
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 에셋플러스자산운용 | 기타 | 6.54 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 에셋플러스자산운용 | 기타 | 6.53 |
RISE KQ고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 6.48 |
TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 6.46 |
PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 한화자산운용 | 해외지수 | 6.39 |
KODEX 배당가치 | 삼성자산운용 | 스타일 | 6.37 |
RISE 중국MSCI China(H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 6.30 |
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 키움투자자산운용 | 기타 | 6.25 |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타 | 6.21 |
TIGER 200동일가중 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 6.19 |
TIGER 미국달러선물인버스2X | 미래에셋자산운용 | 인버스 | 6.15 |
TIGER Fn신재생에너지 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 6.10 |
KODEX 코스닥150선물인버스 | 삼성자산운용 | 인버스 | 6.04 |
KIWOOM 코스닥150선물인버스 | 키움투자자산운용 | 인버스 | 6.00 |
SOL 코리아밸류업TR | 신한자산운용 | 기타 | 5.98 |
KODEX 미국달러선물인버스2X | 삼성자산운용 | 인버스 | 5.97 |
KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 키움투자자산운용 | 인버스 | 5.95 |
KODEX 200동일가중 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 5.94 |
PLUS 코리아밸류업 | 한화자산운용 | 기타 | 5.91 |
TIGER 인도니프티50 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 5.90 |
ACE 레버리지 | 한국투자신탁운용 | 레버리지 | 5.82 |
KODEX 코리아밸류업 | 삼성자산운용 | 기타 | 5.80 |
HANARO 코리아밸류업 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 5.80 |
PLUS 코스닥150선물인버스 | 한화자산운용 | 인버스 | 5.79 |
RISE 글로벌클린에너지 | 케이비자산운용 | 해외지수 | 5.77 |
HANARO 200선물레버리지 | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 5.73 |
TIGER 코스닥150선물인버스 | 미래에셋자산운용 | 인버스 | 5.70 |
KIWOOM 200선물레버리지 | 키움투자자산운용 | 레버리지 | 5.70 |
ACE 코리아밸류업 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 5.70 |
TIGER 코리아밸류업 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 5.67 |
1Q 코리아밸류업 | 하나자산운용 | 기타 | 5.60 |
RISE 코리아밸류업 | 케이비자산운용 | 기타 | 5.59 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 5.55 |
KIWOOM 코리아밸류업 | 키움투자자산운용 | 기타 | 5.53 |
KIWOOM 인도Nifty50(합성) | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 5.53 |
TIGER 레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 5.51 |
KODEX 레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 5.49 |
RISE 200선물레버리지 | 케이비자산운용 | 레버리지 | 5.47 |
마이다스 코스피액티브 | 마이다스에셋자산운용 | 코스피200 | 5.42 |
RISE 코스닥150선물인버스 | 케이비자산운용 | 인버스 | 5.42 |
KIWOOM 블루칩 | 키움투자자산운용 | 우량주 | 5.42 |
TIGER 200선물레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 5.39 |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 5.35 |
KODEX 인도Nifty50 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 5.32 |
KODEX 퀄리티Plus | 삼성자산운용 | 투자전략 | 5.32 |
TIGER 코스피중형주 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 5.26 |
KCGI 스마트커머스액티브 | 케이씨지아이자산운용 | 기타 | 5.23 |
RISE 내수주플러스 | 케이비자산운용 | 경기소비재 | 5.23 |
PLUS 200선물레버리지 | 한화자산운용 | 레버리지 | 5.22 |
마이티 다이나믹퀀트액티브 | DB자산운용 | 투자전략 | 5.16 |
FOCUS AI코리아액티브 | 브이아이자산운용 | 코스피200 | 5.14 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 미래에셋자산운용 | 기타 | 5.14 |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 타임폴리오자산운용 | 해외지수 | 5.13 |
HANARO 200선물레버리지1.5X | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 5.08 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 케이비자산운용 | 레버리지 | 5.03 |
TIGER 미국방산TOP10 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 5.01 |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 4.99 |
PLUS 고배당주채권혼합 | 한화자산운용 | 기타 | 4.88 |
PLUS 주도업종 | 한화자산운용 | 투자전략 | 4.83 |
PLUS 신흥국MSCI(합성 H) | 한화자산운용 | 해외지수 | 4.76 |
1Q 차이나H(H) | 하나자산운용 | 해외지수 | 4.70 |
RISE 대형고배당10TR | 케이비자산운용 | 스타일 | 4.65 |
KODEX 200exTOP | 삼성자산운용 | 코스피200 | 4.64 |
TIGER AI코리아그로스액티브 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 4.48 |
TIGER 200커버드콜OTM | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 4.47 |
ITF 200 | 아이비케이자산운용 | 코스피200 | 4.38 |
마이다스 중소형액티브 | 마이다스에셋자산운용 | 투자전략 | 4.36 |
TIGER 방송통신 | 미래에셋자산운용 | 통신서비스 | 4.25 |
KODEX 멀티팩터 | 삼성자산운용 | 투자전략 | 4.22 |
DAISHIN343 K200 | 대신자산운용 | 코스피200 | 4.22 |
SOL 200TR | 신한자산운용 | 코스피200 | 4.21 |
HANARO Fn K-POP&미디어 | 엔에이치아문디자산운용 | 경기소비재 | 4.13 |
WON 한국부동산TOP3플러스 | 우리자산운용 | 기타 | 4.13 |
KIWOOM 200 | 키움투자자산운용 | 코스피200 | 4.12 |
KODEX 모멘텀Plus | 삼성자산운용 | 투자전략 | 4.11 |
PLUS 200TR | 한화자산운용 | 코스피200 | 4.10 |
VITA 밸류알파액티브 | 한국투자밸류자산운용 | 투자전략 | 4.09 |
PLUS 200 | 한화자산운용 | 코스피200 | 4.07 |
RISE 200TR | 케이비자산운용 | 코스피200 | 4.06 |
HANARO 200 | 엔에이치아문디자산운용 | 코스피200 | 4.06 |
RISE 200 | 케이비자산운용 | 코스피200 | 4.05 |
TIGER 국고채30년스트립액티브 | 미래에셋자산운용 | 국공채권 | 4.04 |
TIGER 200TR | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 4.04 |
KODEX 200 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 4.04 |
HANARO 200TR | 엔에이치아문디자산운용 | 코스피200 | 4.03 |
WON 200 | 우리자산운용 | 코스피200 | 4.03 |
ACE 코스피 | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 4.03 |
아이엠에셋 200 | 아이엠에셋자산운용 | 코스피200 | 4.03 |
1Q K200액티브 | 하나자산운용 | 코스피200 | 4.03 |
UNICORN R&D 액티브 | 현대자산운용 | 코스피200 | 4.01 |
TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 미래에셋자산운용 | 인버스 | 3.99 |
KODEX 200액티브 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 3.98 |
TREX 200 | 유리자산운용 | 코스피200 | 3.97 |
ACE 200TR | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 3.97 |
TIGER 200 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 3.97 |
KIWOOM 200TR | 키움투자자산운용 | 코스피200 | 3.95 |
ACE 200 | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 3.91 |
KODEX 200TR | 삼성자산운용 | 코스피200 | 3.90 |
WON AI ESG액티브 | 우리자산운용 | SRI | 3.90 |
KODEX 배당성장채권혼합 | 삼성자산운용 | 기타 | 3.90 |
HANARO 농업융복합산업 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 3.89 |
파워 200 | 교보악사자산운용 | 코스피200 | 3.88 |
RISE 200위클리커버드콜 | 케이비자산운용 | 구조화 | 3.85 |
HK 200 | 흥국자산운용 | 코스피200 | 3.84 |
PLUS 코스피 | 한화자산운용 | 코스피200 | 3.81 |
KODEX MSCI EM선물(H) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 3.78 |
KODEX KRX300레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 3.73 |
KIWOOM 국고채10년레버리지 | 키움투자자산운용 | 레버리지 | 3.70 |
KODEX 자동차 | 삼성자산운용 | 경기소비재 | 3.68 |
PLUS 코스피50 | 한화자산운용 | 코스피50 | 3.68 |
KODEX KRX300 | 삼성자산운용 | KRX300 | 3.66 |
TIGER 여행레저 | 미래에셋자산운용 | 경기소비재 | 3.65 |
마이티 코스피100 | DB자산운용 | 코스피100 | 3.62 |
RISE KIS국고채30년Enhanced | 케이비자산운용 | 국공채권 | 3.61 |
RISE 코스피 | 케이비자산운용 | 코스피200 | 3.61 |
FOCUS ESG리더스 | 브이아이자산운용 | SRI | 3.61 |
KODEX 코스피TR | 삼성자산운용 | 코스피200 | 3.52 |
KODEX 코스피100 | 삼성자산운용 | 코스피100 | 3.50 |
RISE 미국달러선물인버스 | 케이비자산운용 | 인버스 | 3.49 |
KODEX 차이나H레버리지(H) | 삼성자산운용 | 레버리지 | 3.46 |
TIGER 코스피 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 3.45 |
HANARO Fn친환경에너지 | 엔에이치아문디자산운용 | 녹색성장 | 3.44 |
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 | 타임폴리오자산운용 | 기타 | 3.44 |
KODEX 코스피 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 3.43 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 3.41 |
KODEX 미국달러선물인버스 | 삼성자산운용 | 인버스 | 3.40 |
TIGER LG그룹+펀더멘털 | 미래에셋자산운용 | LG | 3.36 |
KODEX 혁신기술테마액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 3.36 |
KIWOOM Fn유전자혁신기술 | 키움투자자산운용 | 의료 | 3.33 |
KIWOOM 코스피100 | 키움자산운용 | 코스피100 | 3.33 |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 삼성자산운용 | 구조화 | 3.28 |
KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 3.26 |
RISE 주식혼합 | 케이비자산운용 | 기타 | 3.25 |
PLUS 코스피TR | 한화자산운용 | 코스피200 | 3.24 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 타임폴리오자산운용 | 녹색성장 | 3.24 |
KODEX 최소변동성 | 삼성자산운용 | 투자전략 | 3.21 |
HANARO 주주가치성장코리아액티브 | 엔에이치아문디자산운용 | 투자전략 | 3.20 |
KIWOOM 미국달러선물인버스 | 키움투자자산운용 | 인버스 | 3.20 |
TIGER 라틴35 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 3.16 |
KIWOOM 국고채30년액티브 | 키움투자자산운용 | 국공채권 | 3.14 |
RISE KRX300 | 케이비자산운용 | KRX300 | 3.12 |
KODEX 기계장비 | 삼성자산운용 | 산업재 | 3.11 |
TIMEFOLIO 코스피액티브 | 타임폴리오자산운용 | 코스피200 | 3.11 |
TIGER 코스피대형주 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 3.09 |
파워 코스피100 | 교보악사자산운용 | 코스피100 | 3.09 |
TIGER 200커버드콜 | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 3.07 |
PLUS 국고채30년액티브 | 한화자산운용 | 국공채권 | 3.07 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 3.05 |
KODEX 코스피대형주 | 삼성자산운용 | 스타일 | 3.04 |
ACE ESG액티브 | 한국투자신탁운용 | SRI | 3.01 |
SOL 국고채30년액티브 | 신한자산운용 | 국공채권 | 2.88 |
TIGER KRX300 | 미래에셋자산운용 | KRX300 | 2.82 |
SOL KRX300 | 신한자산운용 | KRX300 | 2.79 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 엔에이치아문디자산운용 | 녹색성장 | 2.78 |
KIWOOM KRX100 | 키움투자자산운용 | KRX100 | 2.75 |
TIGER MSCI Korea TR | 미래에셋자산운용 | MSCI Korea Index | 2.74 |
KODEX 국고채30년액티브 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 2.73 |
HANARO 글로벌워터MSCI(합성) | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 2.69 |
KODEX 53-09 국고채액티브 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 2.65 |
FOCUS KRX300 | 브이아이자산운용 | KRX300 | 2.62 |
HANARO KAP초장기국고채 | 엔에이치아문디자산운용 | 국공채권 | 2.59 |
KODEX 멀티에셋하이인컴(H) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 2.57 |
SOL 자동차TOP3플러스 | 신한자산운용 | 경기소비재 | 2.52 |
PLUS ESG가치주액티브 | 한화자산운용 | SRI | 2.51 |
HANARO KRX300 | 엔에이치아문디자산운용 | KRX300 | 2.50 |
RISE ESG사회책임투자 | 케이비자산운용 | SRI | 2.49 |
KODEX 삼성전자채권혼합 | 삼성자산운용 | 기타 | 2.47 |
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 2.42 |
PLUS 국고채10년액티브 | 한화자산운용 | 국공채권 | 2.41 |
KODEX 200ESG | 삼성자산운용 | SRI | 2.40 |
KODEX MSCI Korea TR | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 2.39 |
KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 2.36 |
HANARO CAPEX설비투자iSelect | 엔에이치아문디자산운용 | 산업재 | 2.35 |
RISE 수출주 | 케이비자산운용 | 스타일 | 2.35 |
SOL 국고채10년 | 신한자산운용 | 국공채권 | 2.29 |
KIWOOM 국고채10년 | 키움투자자산운용 | 국공채권 | 2.28 |
KODEX 국고채10년액티브 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 2.28 |
HANARO 32-10 국고채액티브 | 엔에이치아문디자산운용 | 국공채권 | 2.27 |
ACE 국고채10년 | 한국투자신탁운용 | 국공채권 | 2.27 |
RISE 국고채10년액티브 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 2.25 |
KODEX 33-06 국고채액티브 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 2.22 |
KODEX 국채선물10년 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 2.19 |
KODEX 장기종합채권(AA-이상)액티브 | 삼성자산운용 | 회사채권 | 2.19 |
RISE 국채선물10년 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 2.17 |
WON 대한민국국고채액티브 | 우리자산운용 | 국공채권 | 2.12 |
TIGER 테슬라채권혼합Fn | 미래에셋자산운용 | 기타 | 2.12 |
TIGER 의료기기 | 미래에셋자산운용 | 의료 | 2.11 |
PLUS 스마트베타Quality채권혼합 | 한화자산운용 | 기타 | 2.10 |
PLUS 국채선물10년 | 한화자산운용 | 국공채권 | 2.05 |
RISE 채권혼합 | 케이비자산운용 | 기타 | 2.05 |
ACE 삼성그룹동일가중 | 한국투자신탁운용 | 삼성 | 2.00 |
TIGER 우량회사채액티브 | 미래에셋자산운용 | 회사채권 | 2.00 |
PLUS S&P글로벌인프라 | 한화자산운용 | 해외지수 | 1.96 |
ACE 종합채권(AA-이상)KIS액티브 | 한국투자신탁운용 | 회사채권 | 1.96 |
ACE 싱가포르리츠 | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 1.91 |
PLUS 종합채권(AA-이상)액티브 | 한화자산운용 | 회사채권 | 1.91 |
WON 종합채권(AA-이상)액티브 | 우리자산운용 | 회사채권 | 1.91 |
KODEX 차이나H | 삼성자산운용 | 해외지수 | 1.90 |
RISE 국채선물5년추종 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 1.90 |
KIWOOM 물가채KIS | 키움투자자산운용 | 국공채권 | 1.90 |
KIWOOM 종합채권(AA-이상)액티브 | 키움투자자산운용 | 회사채권 | 1.89 |
TIGER 종합채권(AA-이상)액티브 | 미래에셋자산운용 | 회사채권 | 1.87 |
KODEX 일본TOPIX100 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 1.87 |
TIGER 중장기국채 | 미래에셋자산운용 | 국공채권 | 1.86 |
HK 종합채권(AA-이상)액티브 | 흥국자산운용 | 회사채권 | 1.85 |
SOL 종합채권(AA-이상)액티브 | 신한자산운용 | 회사채권 | 1.82 |
KoAct 코리아밸류업액티브 | 삼성액티브자산운용 | 기타 | 1.82 |
RISE 중장기국공채액티브 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 1.79 |
RISE 종합채권(A-이상)액티브 | 케이비자산운용 | 회사채권 | 1.78 |
KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 | 삼성자산운용 | 회사채권 | 1.76 |
HANARO MSCI Korea TR | 엔에이치아문디자산운용 | MSCI Korea Index | 1.76 |
ACE 중장기국공채액티브 | 한국투자신탁운용 | 국공채권 | 1.74 |
파워 종합채권(AA-이상)액티브 | 교보악사자산운용 | 회사채권 | 1.70 |
TIGER 일본엔선물 | 미래에셋자산운용 | 기타통화 | 1.68 |
TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 미래에셋자산운용 | SRI | 1.66 |
RISE 국채선물3년 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 1.66 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 케이비자산운용 | 투자전략 | 1.64 |
TIGER 차이나HSCEI | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 1.62 |
HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 엔에이치아문디자산운용 | 회사채권 | 1.59 |
TIGER 일본TOPIX(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 1.59 |
TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 미래에셋자산운용 | 삼성 | 1.58 |
KODEX MSCI Korea | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 1.57 |
TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 미래에셋자산운용 | 인버스 | 1.56 |
TIGER 인도빌리언컨슈머 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 1.55 |
RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 케이비자산운용 | 기타 | 1.50 |
RISE 금융채액티브 | 케이비자산운용 | 회사채권 | 1.48 |
RISE 국고채3년 | 케이비자산운용 | 국공채권 | 1.46 |
KODEX 국고채3년 | 삼성자산운용 | 국공채권 | 1.45 |
KIWOOM 국고채3년 | 키움투자자산운용 | 국공채권 | 1.45 |
KODEX 27-12 회사채(AA-이상)액티브 | 삼성자산운용 | 회사채권 | 1.45 |
TIGER 국채3년 | 미래에셋자산운용 | 국공채권 | 1.45 |
PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 한화자산운용 | 해외지수 | 1.43 |
PLUS 국채선물3년 | 한화자산운용 | 국공채권 | 1.41 |
TIGER 27-04회사채(A+이상)액티브 | 미래에셋자산운용 | 회사채권 | 1.41 |
RISE 중기우량회사채 | 케이비자산운용 | 회사채권 | 1.40 |
TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 1.39 |
ACE 국고채3년 | 한국투자신탁운용 | 국공채권 | 1.39 |
SOL 국고채3년 | 신한자산운용 | 국공채권 | 1.35 |
RISE 미국반도체인버스(합성 H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 1.35 |
KODEX 웹툰&드라마 | 삼성자산운용 | 기타 | 1.33 |
KODEX Top5PlusTR | 삼성자산운용 | 스타일 | 1.29 |
BNK 미래전략기술액티브 | 비엔케이자산운용 | 기타 | 1.28 |
TIGER 차이나항셍25 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 1.24 |
KODEX 대만테크고배당다우존스 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 1.23 |
TIGER 경기방어채권혼합 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 1.21 |
SOL 26-12 회사채(AA-이상)액티브 | 신한자산운용 | 회사채권 | 1.20 |
