종목발행현황
기준일 : 2025/03/20 | 단위 : %
종목명 | 운용사 | 소유형 | 3개월 수익률 |
---|---|---|---|
PLUS K방산 | 한화자산운용 | 기타 | 96.25 |
TIGER 우주방산 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 80.59 |
SOL K방산 | 신한자산운용 | 산업재 | 76.80 |
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 69.31 |
PLUS 글로벌방산 | 한화자산운용 | 해외지수 | 52.05 |
KODEX 차이나H레버리지(H) | 삼성자산운용 | 레버리지 | 52.03 |
PLUS 우주항공&UAM | 한화자산운용 | 기타 | 45.93 |
KODEX 반도체레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 44.10 |
TIGER 반도체TOP10레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 37.53 |
TIGER 차이나항셍25 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 36.42 |
HANARO 글로벌금채굴기업 | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 36.23 |
RISE 수소경제테마 | 케이비자산운용 | 기타 | 34.55 |
ACE 차이나항셍테크 | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 33.62 |
SOL 조선TOP3플러스 | 신한자산운용 | 산업재 | 32.56 |
TIGER 차이나항셍테크 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 32.55 |
KODEX 차이나항셍테크 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 32.52 |
ACE 골드선물 레버리지(합성 H) | 한국투자신탁운용 | 레버리지 | 32.38 |
RISE 차이나항셍테크 | 케이비자산운용 | 해외지수 | 31.99 |
TIGER 조선TOP10 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 30.59 |
TIGER 차이나전기차레버리지(합성) | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 29.66 |
TIGER 200 산업재 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 28.89 |
SOL 반도체후공정 | 신한자산운용 | IT | 28.58 |
TIGER 유로스탁스배당30 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 28.54 |
TIGER 유로스탁스레버리지(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 27.81 |
PLUS 태양광&ESS | 한화자산운용 | 녹색성장 | 27.10 |
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 | 현대자산운용 | IT | 27.08 |
KODEX 차이나H | 삼성자산운용 | 해외지수 | 26.78 |
TIGER 차이나HSCEI | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 26.62 |
ACE 포스코그룹포커스 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 26.60 |
TIGER 200 중공업 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 26.59 |
1Q 차이나H(H) | 하나자산운용 | 해외지수 | 26.49 |
RISE 차이나HSCEI(H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 26.28 |
SOL KEDI메가테크액티브 | 신한자산운용 | 기타 | 26.13 |
HANARO 반도체핵심공정주도주 | 엔에이치아문디자산운용 | IT | 26.03 |
SOL 반도체전공정 | 신한자산운용 | IT | 25.91 |
SOL AI반도체소부장 | 신한자산운용 | IT | 25.27 |
PLUS 200선물레버리지 | 한화자산운용 | 레버리지 | 25.23 |
HANARO 200선물레버리지 | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 24.50 |
RISE 200선물레버리지 | 케이비자산운용 | 레버리지 | 24.06 |
TIGER 200선물레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 24.00 |
KODEX 구리선물(H) | 삼성자산운용 | 금속 | 23.79 |
KIWOOM 200선물레버리지 | 키움투자자산운용 | 레버리지 | 23.76 |
KODEX K-로봇액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 23.73 |
ACE 레버리지 | 한국투자신탁운용 | 레버리지 | 23.71 |
KODEX 레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 23.67 |
TIGER 레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 23.63 |
HANARO Fn조선해운 | 엔에이치아문디자산운용 | 산업재 | 23.52 |
RISE 중국MSCI China(H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 23.36 |
KIWOOM 독일DAX | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 23.32 |
KODEX KRX300레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 23.29 |
TIGER 200 철강소재 | 미래에셋자산운용 | 소재 | 23.01 |
TIGER 반도체 | 미래에셋자산운용 | IT | 22.94 |
KODEX AI반도체 | 삼성자산운용 | IT | 22.91 |
KODEX 반도체 | 삼성자산운용 | IT | 22.42 |
KODEX K-친환경조선해운액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 22.27 |
TIGER 코스닥150IT | 미래에셋자산운용 | 코스닥 | 22.02 |
KODEX 철강 | 삼성자산운용 | 소재 | 21.92 |
에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 에셋플러스자산운용 | 기타 | 21.51 |
KoAct 테크핵심소재공급망액티브 | 삼성액티브자산운용 | 기타 | 21.43 |
WON 반도체밸류체인액티브 | 우리자산운용 | IT | 21.36 |
HK 베스트일레븐액티브 | 흥국자산운용 | 코스피200 | 21.10 |
ACE AI반도체포커스 | 한국투자신탁운용 | IT | 20.39 |
TIGER Fn반도체TOP10 | 미래에셋자산운용 | IT | 19.79 |
RISE AI&로봇 | 케이비자산운용 | IT | 19.59 |
HANARO 200선물레버리지1.5X | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 19.49 |
HANARO Fn K-반도체 | 엔에이치아문디자산운용 | IT | 19.12 |
PLUS 글로벌HBM반도체 | 한화자산운용 | 해외지수 | 19.11 |
HANARO 코스닥150선물레버리지 | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 19.01 |
KIWOOM 코스닥150선물레버리지 | 키움투자자산운용 | 레버리지 | 18.82 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 18.61 |
KODEX 코스닥150레버리지 | 삼성자산운용 | 레버리지 | 18.52 |
ACE KRX금현물 | 한국투자신탁운용 | 금속 | 18.45 |
RISE 코스닥150선물레버리지 | 케이비자산운용 | 레버리지 | 18.44 |
TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 18.40 |
TIGER 모멘텀 | 미래에셋자산운용 | 투자전략 | 18.34 |
KIWOOM 차이나내수소비TOP CSI | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 18.10 |
ACE 원자력테마딥서치 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 18.02 |
BNK 미래전략기술액티브 | 비엔케이자산운용 | 기타 | 17.50 |
KODEX MSCI모멘텀 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 17.06 |
HANARO CAPEX설비투자iSelect | 엔에이치아문디자산운용 | 산업재 | 16.99 |
VITA 밸류알파액티브 | 한국투자밸류자산운용 | 투자전략 | 16.98 |
BNK 온디바이스AI | 비엔케이자산운용 | IT | 16.83 |
HANARO 원자력iSelect | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 16.74 |
RISE 비메모리반도체액티브 | 케이비자산운용 | IT | 16.64 |
TIGER 차이나전기차SOLACTIVE | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 16.38 |
TIGER 200 건설 | 미래에셋자산운용 | 산업재 | 16.35 |
KODEX 차이나AI테크액티브 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 16.22 |
KODEX 골드선물(H) | 삼성자산운용 | 금속 | 16.14 |
TIGER 골드선물(H) | 미래에셋자산운용 | 금속 | 16.07 |
KODEX 은선물(H) | 삼성자산운용 | 금속 | 15.84 |
HANARO Fn골프테마 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 15.77 |
TIGER 금은선물(H) | 미래에셋자산운용 | 금속 | 15.74 |
KODEX AI반도체핵심장비 | 삼성자산운용 | IT | 15.74 |
KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 삼성자산운용 | 해외지수 | 15.66 |
TIGER Fn신재생에너지 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 15.56 |
KIWOOM K-반도체북미공급망 | 키움투자자산운용 | IT | 15.46 |
SOL KRX기후변화솔루션 | 신한자산운용 | 녹색성장 | 15.42 |
KODEX 코스닥글로벌 | 삼성자산운용 | 코스닥 | 15.38 |
FOCUS AI코리아액티브 | 브이아이자산운용 | 코스피200 | 15.22 |
TIGER 코스닥글로벌 | 미래에셋자산운용 | 코스닥 | 15.17 |
TIGER 200에너지화학레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 15.10 |
KODEX 기계장비 | 삼성자산운용 | 산업재 | 15.09 |
KIWOOM 코스닥글로벌 | 키움투자자산운용 | 코스닥 | 14.96 |
KoAct AI인프라액티브 | 삼성액티브자산운용 | 기타 | 14.93 |
HANARO 코스닥150선물레버리지1.5X | 엔에이치아문디자산운용 | 레버리지 | 14.75 |
TIGER KRX기후변화솔루션 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 14.72 |
KODEX 성장주 | 삼성자산운용 | 스타일 | 14.70 |
DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 | 대신자산운용 | 기타 | 14.48 |
RISE 유로스탁스50(H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 14.43 |
KODEX AI전력핵심설비 | 삼성자산운용 | 기타 | 14.43 |
TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 | 타임폴리오자산운용 | 해외지수 | 14.37 |
TIGER 유로스탁스50(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 14.36 |
KODEX 기후변화솔루션 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 14.34 |
TIGER 배당커버드콜액티브 | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 14.31 |
RISE 5G테크 | 케이비자산운용 | IT | 14.25 |
KODEX 차이나2차전지MSCI(합성) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 14.13 |
TIGER 구리실물 | 미래에셋자산운용 | 금속 | 14.11 |
UNICORN R&D 액티브 | 현대자산운용 | 코스피200 | 14.02 |
ACE KPOP포커스 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 13.95 |
HANARO 전력설비투자 | 엔에이치아문디자산운용 | 산업재 | 13.85 |
TIGER 라틴35 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 13.84 |
TIGER 바이오TOP10 | 미래에셋자산운용 | 의료 | 13.80 |
TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 미래에셋자산운용 | SRI | 13.64 |
TIGER 200IT레버리지 | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 13.48 |
KODEX 혁신기술테마액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 13.46 |
TIGER 코리아밸류업 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 13.32 |
ACE 주주환원가치주액티브 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 13.26 |
RISE 코리아밸류업 | 케이비자산운용 | 기타 | 13.23 |
PLUS 코리아밸류업 | 한화자산운용 | 기타 | 13.14 |
TIGER 증권 | 미래에셋자산운용 | 금융 | 13.13 |
KODEX MSCI밸류 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 13.08 |
HANARO 코리아밸류업 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 13.02 |
PLUS 선진국MSCI(합성 H) | 한화자산운용 | 해외지수 | 12.97 |
마이티 코스피100 | DB자산운용 | 코스피100 | 12.96 |
SOL 코리아밸류업TR | 신한자산운용 | 기타 | 12.94 |
TIGER AI반도체핵심공정 | 미래에셋자산운용 | IT | 12.92 |
ACE 200TR | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 12.92 |
ACE 코리아밸류업 | 한국투자신탁운용 | 기타 | 12.89 |
HK 200 | 흥국자산운용 | 코스피200 | 12.86 |
KIWOOM 코리아밸류업 | 키움투자자산운용 | 기타 | 12.84 |
KODEX 코리아밸류업 | 삼성자산운용 | 기타 | 12.82 |
TIGER 코리아테크액티브 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 12.71 |
TIGER KRX300 | 미래에셋자산운용 | KRX300 | 12.68 |
에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 에셋플러스자산운용 | 해외지수 | 12.68 |
HANARO 바이오코리아액티브 | 엔에이치아문디자산운용 | 의료 | 12.67 |
HANARO 200TR | 엔에이치아문디자산운용 | 코스피200 | 12.61 |
WON 200 | 우리자산운용 | 코스피200 | 12.61 |
RISE 대형고배당10TR | 케이비자산운용 | 스타일 | 12.61 |
TIMEFOLIO 코스피액티브 | 타임폴리오자산운용 | 코스피200 | 12.59 |
TIGER MSCI Korea TR | 미래에셋자산운용 | MSCI Korea Index | 12.59 |
1Q K200액티브 | 하나자산운용 | 코스피200 | 12.58 |
SOL 200TR | 신한자산운용 | 코스피200 | 12.56 |
KODEX 한중반도체(합성) | 삼성자산운용 | IT | 12.54 |
TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 | 타임폴리오자산운용 | 녹색성장 | 12.51 |
ACE 아시아TOP50S&P | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 12.49 |
ACE 200 | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 12.49 |
FOCUS KRX300 | 브이아이자산운용 | KRX300 | 12.49 |
TIGER 중국소비테마 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 12.48 |
HANARO KRX300 | 엔에이치아문디자산운용 | KRX300 | 12.48 |
RISE KRX300 | 케이비자산운용 | KRX300 | 12.45 |
VITA MZ소비액티브 | 한국투자밸류자산운용 | 기타 | 12.44 |
SOL KRX300 | 신한자산운용 | KRX300 | 12.43 |
ITF 200 | 아이비케이자산운용 | 코스피200 | 12.41 |
파워 200 | 교보악사자산운용 | 코스피200 | 12.34 |
KODEX 200 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 12.32 |
RISE 200 | 케이비자산운용 | 코스피200 | 12.32 |
KODEX 200액티브 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 12.31 |
KIWOOM 200 | 키움투자자산운용 | 코스피200 | 12.31 |
TIGER 200커버드콜OTM | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 12.29 |
KODEX 200TR | 삼성자산운용 | 코스피200 | 12.29 |
RISE 200TR | 케이비자산운용 | 코스피200 | 12.28 |
PLUS 200 | 한화자산운용 | 코스피200 | 12.27 |
TIGER 200 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 12.26 |
HANARO 200 | 엔에이치아문디자산운용 | 코스피200 | 12.25 |
TREX 200 | 유리자산운용 | 코스피200 | 12.22 |
파워 코스피100 | 교보악사자산운용 | 코스피100 | 12.21 |
DAISHIN343 K200 | 대신자산운용 | 코스피200 | 12.19 |
PLUS 200TR | 한화자산운용 | 코스피200 | 12.18 |
KIWOOM 200TR | 키움투자자산운용 | 코스피200 | 12.17 |
KIWOOM KRX100 | 키움투자자산운용 | KRX100 | 12.16 |
UNICORN 포스트IPO액티브 | 현대자산운용 | 투자전략 | 12.16 |
KODEX KRX300 | 삼성자산운용 | KRX300 | 12.12 |
SOL 미국테크TOP10인버스(합성) | 신한자산운용 | 인버스 | 12.10 |
1Q 코리아밸류업 | 하나자산운용 | 기타 | 12.07 |
KODEX 코스피100 | 삼성자산운용 | 코스피100 | 12.07 |
KIWOOM 코스피100 | 키움자산운용 | 코스피100 | 12.06 |
KODEX IT | 삼성자산운용 | IT | 12.06 |
TIGER 200TR | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 12.05 |
KODEX MSCI Korea TR | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 12.04 |
KODEX 200exTOP | 삼성자산운용 | 코스피200 | 11.97 |
KoAct 코리아밸류업액티브 | 삼성액티브자산운용 | 기타 | 11.96 |
TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 미래에셋자산운용 | 녹색성장 | 11.85 |
PLUS ESG성장주액티브 | 한화자산운용 | SRI | 11.85 |
TIGER 200동일가중 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 11.78 |
KODEX MSCI Korea | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 11.74 |
TIGER AI코리아그로스액티브 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 11.74 |
KODEX 미국S&P500에너지(합성) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 11.68 |
KIWOOM 리츠이지스액티브 | 키움투자자산운용 | 기타 | 11.67 |
KODEX 건설 | 삼성자산운용 | 산업재 | 11.67 |
PLUS 주도업종 | 한화자산운용 | 투자전략 | 11.61 |
PLUS 코스피50 | 한화자산운용 | 코스피50 | 11.57 |
KODEX 200동일가중 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 11.57 |
TIGER 코스피대형주 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 11.56 |
HANARO MSCI Korea TR | 엔에이치아문디자산운용 | MSCI Korea Index | 11.55 |
KODEX 탄소효율그린뉴딜 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 11.52 |
KODEX 200 중소형 | 삼성자산운용 | 스타일 | 11.50 |
HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 엔에이치아문디자산운용 | 녹색성장 | 11.47 |
TIGER MKF배당귀족 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 11.47 |
ACE 글로벌빅파마 | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 11.47 |
TIMEFOLIO K바이오액티브 | 타임폴리오자산운용 | 의료 | 11.43 |
WON AI ESG액티브 | 우리자산운용 | SRI | 11.40 |
마이다스 중소형액티브 | 마이다스에셋자산운용 | 투자전략 | 11.39 |
KoAct 바이오헬스케어액티브 | 삼성액티브자산운용 | 의료 | 11.33 |
RISE 코스피 | 케이비자산운용 | 코스피200 | 11.32 |
KCGI 테크미디어텔레콤액티브 | 케이씨지아이자산운용 | 기타 | 11.21 |
KODEX 코스피TR | 삼성자산운용 | 코스피200 | 11.20 |
TIGER 한중반도체(합성) | 미래에셋자산운용 | IT | 11.14 |
KIWOOM SK그룹대표주 | 키움투자자산운용 | 기타 | 11.09 |
BNK 주주가치액티브 | 비엔케이자산운용 | 투자전략 | 11.09 |
ACE 코스피 | 한국투자신탁운용 | 코스피200 | 11.07 |
KODEX 코스피대형주 | 삼성자산운용 | 스타일 | 11.06 |
PLUS 코스피 | 한화자산운용 | 코스피200 | 11.02 |
TIGER 200커버드콜 | 미래에셋자산운용 | 구조화 | 10.84 |
마이다스 코스피액티브 | 마이다스에셋자산운용 | 코스피200 | 10.82 |
PLUS 코스피TR | 한화자산운용 | 코스피200 | 10.82 |
마이티 다이나믹퀀트액티브 | DB자산운용 | 투자전략 | 10.78 |
ACE 멕시코MSCI(합성) | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 10.77 |
KODEX 코스피 | 삼성자산운용 | 코스피200 | 10.76 |
KIWOOM 블루칩 | 키움투자자산운용 | 우량주 | 10.72 |
SOL 코스닥150 | 신한자산운용 | 코스닥 | 10.66 |
TIGER 코스피 | 미래에셋자산운용 | 코스피200 | 10.65 |
KIWOOM 미국원유에너지기업 | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 10.65 |
PLUS K리츠 | 한화자산운용 | 기타 | 10.64 |
TIGER 이머징마켓MSCI레버리지(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 레버리지 | 10.56 |
HANARO K-뷰티 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 10.49 |
HANARO Fn K-푸드 | 엔에이치아문디자산운용 | 필수소비재 | 10.49 |
KIWOOM 코스닥150 | 키움투자자산운용 | 코스닥 | 10.47 |
TIGER 화장품 | 미래에셋자산운용 | 경기소비재 | 10.46 |
RISE 수출주 | 케이비자산운용 | 스타일 | 10.35 |
KODEX 증권 | 삼성자산운용 | 금융 | 10.34 |
KODEX 코스닥150 | 삼성자산운용 | 코스닥 | 10.34 |
HANARO 코스닥150 | 엔에이치아문디자산운용 | 코스닥 | 10.31 |
KODEX 200ESG | 삼성자산운용 | SRI | 10.31 |
KODEX Top5PlusTR | 삼성자산운용 | 스타일 | 10.26 |
TIGER S&P글로벌헬스케어(합성) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 10.17 |
TREX 펀더멘탈 200 | 유리자산운용 | 투자전략 | 10.11 |
TIGER 코스닥150 | 미래에셋자산운용 | 코스닥 | 10.08 |
TIGER 코스피중형주 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 10.02 |
RISE 우량업종대표주 | 케이비자산운용 | 우량주 | 9.98 |
KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 9.98 |
RISE ESG사회책임투자 | 케이비자산운용 | SRI | 9.97 |
RISE 코스닥150 | 케이비자산운용 | 코스닥 | 9.95 |
UNICORN 생성형AI강소기업액티브 | 현대자산운용 | IT | 9.91 |
KODEX 모멘텀Plus | 삼성자산운용 | 투자전략 | 9.91 |
ACE Fn5G플러스 | 한국투자신탁운용 | IT | 9.90 |
ACE 코스닥150 | 한국투자신탁운용 | 코스닥 | 9.88 |
TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 | 미래에셋자산운용 | MSCI Korea Index | 9.85 |
PLUS 코스닥150 | 한화자산운용 | 코스닥 | 9.85 |
TIGER 200 에너지화학 | 미래에셋자산운용 | 소재 | 9.80 |
PLUS ESG가치주액티브 | 한화자산운용 | SRI | 9.78 |
KODEX 일본TOPIX100 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 9.77 |
KODEX 미국S&P500헬스케어 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 9.68 |
TIGER 금속선물(H) | 미래에셋자산운용 | 금속 | 9.67 |
ACE ESG액티브 | 한국투자신탁운용 | SRI | 9.62 |
ACE 라이프자산주주가치액티브 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 9.57 |
KODEX 멀티팩터 | 삼성자산운용 | 투자전략 | 9.49 |
HANARO K-메디테크 | 엔에이치아문디자산운용 | 의료 | 9.49 |
KODEX 200가치저변동 | 삼성자산운용 | 스타일 | 9.45 |
SOL 유럽탄소배출권선물S&P(H) | 신한자산운용 | 해외지수 | 9.38 |
KODEX MSCI퀄리티 | 삼성자산운용 | MSCI Korea Index | 9.37 |
RISE 글로벌농업경제 | 케이비자산운용 | 해외지수 | 9.35 |
TIGER 일본반도체FACTSET | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 9.33 |
SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 신한자산운용 | 해외지수 | 9.33 |
TIGER 지주회사 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 9.32 |
TIGER 코스닥150바이오테크 | 미래에셋자산운용 | 코스닥 | 9.30 |
파워 K-주주가치액티브 | 교보악사자산운용 | 투자전략 | 9.27 |
TIGER TOP10 | 미래에셋자산운용 | 우량주 | 9.27 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 미래에셋자산운용 | 기타 | 9.18 |
HANARO 글로벌백신치료제MSCI | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 9.17 |
HANARO 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 9.16 |
RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 케이비자산운용 | 해외지수 | 9.15 |
RISE 코리아금융고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 9.14 |
ACE 미국빅테크TOP7 Plus인버스(합성) | 한국투자신탁운용 | 인버스 | 9.02 |
HANARO Fn5G산업 | 엔에이치아문디자산운용 | IT | 9.01 |
파워 고배당저변동성 | 교보악사자산운용 | 스타일 | 9.00 |
PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 | 한화자산운용 | 해외지수 | 8.98 |
FOCUS ESG리더스 | 브이아이자산운용 | SRI | 8.92 |
TIGER 현대차그룹+펀더멘털 | 미래에셋자산운용 | 현대차 | 8.89 |
WON 한국부동산TOP3플러스 | 우리자산운용 | 기타 | 8.87 |
KIWOOM K-테크TOP10 | 키움투자자산운용 | IT | 8.79 |
KODEX 200IT TR | 삼성자산운용 | IT | 8.76 |
RISE 200고배당커버드콜ATM | 케이비자산운용 | 구조화 | 8.74 |
RISE 중소형고배당 | 케이비자산운용 | 스타일 | 8.70 |
KoAct 배당성장액티브 | 삼성액티브자산운용 | 스타일 | 8.70 |
KODEX 에너지화학 | 삼성자산운용 | 소재 | 8.66 |
KIWOOM 미국블록버스터바이오테크의약품+ | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 8.63 |
KODEX 200타겟위클리커버드콜 | 삼성자산운용 | 구조화 | 8.60 |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 삼성자산운용 | 기타 | 8.59 |
TIGER 우량가치 | 미래에셋자산운용 | 우량주 | 8.51 |
PLUS 중형주저변동50 | 한화자산운용 | 투자전략 | 8.48 |
KODEX 유럽탄소배출권선물ICE(H) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 8.44 |
KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 키움투자자산운용 | 해외지수 | 8.40 |
TIGER 미국방산TOP10 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 8.39 |
RISE V&S셀렉트밸류 | 케이비자산운용 | 투자전략 | 8.35 |
ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 8.33 |
ACE 중국과창판STAR50 | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 8.27 |
TIGER 200 생활소비재 | 미래에셋자산운용 | 필수소비재 | 8.10 |
ACE 싱가포르리츠 | 한국투자신탁운용 | 해외지수 | 8.10 |
RISE 5대그룹주 | 케이비자산운용 | 기타 | 8.08 |
TIGER 200 IT | 미래에셋자산운용 | IT | 8.06 |
TIGER 배당성장 | 미래에셋자산운용 | 스타일 | 8.04 |
RISE 주식혼합 | 케이비자산운용 | 기타 | 7.99 |
KODEX K-신재생에너지액티브 | 삼성자산운용 | 녹색성장 | 7.97 |
KODEX 한중전기차(합성) | 삼성자산운용 | 기타 | 7.89 |
HANARO Fn전기&수소차 | 엔에이치아문디자산운용 | 기타 | 7.86 |
PLUS S&P글로벌인프라 | 한화자산운용 | 해외지수 | 7.86 |
SOL 의료기기소부장Fn | 신한자산운용 | 의료 | 7.86 |
KODEX 삼성그룹 | 삼성자산운용 | 삼성 | 7.84 |
KODEX 삼성그룹밸류 | 삼성자산운용 | 삼성 | 7.83 |
HANARO 미국애그테크 | 엔에이치아문디자산운용 | 해외지수 | 7.80 |
ACE 삼성그룹섹터가중 | 한국투자신탁운용 | 삼성 | 7.79 |
RISE IT플러스 | 케이비자산운용 | IT | 7.77 |
KODEX 배당성장 | 삼성자산운용 | 스타일 | 7.65 |
KODEX 배당가치 | 삼성자산운용 | 스타일 | 7.62 |
HANARO 200 TOP10 | 엔에이치아문디자산운용 | 코스피200 | 7.54 |
KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 7.52 |
KODEX S&P글로벌인프라(합성) | 삼성자산운용 | 해외지수 | 7.51 |
TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 | 타임폴리오자산운용 | 기타 | 7.45 |
TIGER S&P글로벌인프라(합성) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 7.43 |
RISE 국채30년레버리지(합성) | 케이비자산운용 | 레버리지 | 7.42 |
TIGER 헬스케어 | 미래에셋자산운용 | 의료 | 7.40 |
SOL 금융지주플러스고배당 | 신한자산운용 | 스타일 | 7.37 |
TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 7.35 |
TRUSTON 코리아밸류업액티브 | 트러스톤자산운용 | 기타 | 7.34 |
마이다스 일본테크액티브 | 마이다스에셋자산운용 | 해외지수 | 7.31 |
TIGER 삼성그룹펀더멘털 | 미래에셋자산운용 | 삼성 | 7.31 |
TRUSTON 주주가치액티브 | 트러스톤자산운용 | 코스피200 | 7.31 |
KODEX 밸류Plus | 삼성자산운용 | 투자전략 | 7.30 |
KODEX 헬스케어 | 삼성자산운용 | 의료 | 7.24 |
SOL 200 Top10 | 신한자산운용 | 코스피200 | 7.24 |
에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 에셋플러스자산운용 | 기타 | 7.22 |
KODEX 미국S&P500유틸리티 | 삼성자산운용 | 해외지수 | 7.21 |
TIGER 한중전기차(합성) | 미래에셋자산운용 | 기타 | 7.15 |
KODEX 경기소비재 | 삼성자산운용 | 경기소비재 | 7.11 |
KODEX 최소변동성 | 삼성자산운용 | 투자전략 | 7.07 |
TIGER 글로벌AI사이버보안 | 미래에셋자산운용 | 해외지수 | 7.07 |
TIGER 리츠부동산인프라채권TR KIS | 미래에셋자산운용 | 기타 | 7.05 |
ACE Fn성장소비주도주 | 한국투자신탁운용 | 투자전략 | 7.03 |
ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 한국투자신탁운용 | 레버리지 | 6.98 |
TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 미래에셋자산운용 | MSCI Korea Index | 6.94 |
RISE 헬스케어 | 케이비자산운용 | 의료 | 6.94 |
KODEX K-미래차액티브 | 삼성자산운용 | 기타 | 6.84 |
KODEX KTOP30 | 삼성자산운용 | 우량주 | 6.83 |
KODEX 일본부동산리츠(H) | 삼성자산운용 | 기타 | 6.82 |
KCGI 스마트커머스액티브 | 케이씨지아이자산운용 | 기타 | 6.82 |
KODEX 200미국채혼합 | 삼성자산운용 | 기타 | 6.76 |
