주식대차 대차종목순위
주식대차 잔고금액 순위 5
단위 : 백만원
주식대차 잔고금액 순위 30
기준일 : 2026/04/07 | 단위 : 백만원
| 종목명 | 체결금액 | 상환금액 | 잔고금액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 102,891 | 326,619 | 11,717,377 |
| 에스케이하이닉스 | 81,205 | 217,616 | 10,127,922 |
| 한미반도체 | 79,177 | 24,898 | 4,220,559 |
| 현대자동차 | 23,364 | 22,860 | 3,205,025 |
| 에이치디현대중공업 | 37,016 | 133,020 | 3,006,492 |
| 엘지에너지솔루션 | 6,602 | 46,723 | 2,811,479 |
| 에코프로 | 143,080 | 120,392 | 2,158,839 |
| 에코프로비엠 | 35,937 | 41,744 | 1,859,577 |
| 포스코퓨처엠 | 20,063 | 12,461 | 1,645,577 |
| 미래에셋증권 | 13,919 | 57,980 | 1,483,566 |
| 셀트리온 | 2,735 | 10,999 | 1,110,491 |
| 한화에어로스페이스 | 373 | 26,100 | 1,062,307 |
| 한화시스템 | 34,392 | 9,201 | 1,037,683 |
| 한화오션 | 4,078 | 11,216 | 1,009,579 |
| 한국항공우주산업 | 41,041 | 32,076 | 999,065 |
| 두산에너빌리티 | 17,643 | 14,159 | 992,366 |
| 알테오젠 | 4,618 | 31,855 | 963,620 |
| 삼성SDI | 689 | 1,174 | 900,745 |
| 에이치엘비 | 11,428 | 13,223 | 873,910 |
| 한화솔루션 | 5,151 | 27,351 | 836,857 |
| 삼양식품 | 51,617 | 29,450 | 751,969 |
| LG화학 | 16,627 | 24,767 | 725,667 |
| 네이버 | 13,881 | 3,696 | 712,496 |
| 에이치디한국조선해양 | 335 | 1,792 | 701,725 |
| 삼성바이오로직스 | 2,261 | 4,006 | 682,043 |
| 에이피알 | 21,330 | 132 | 673,614 |
| 현대건설 | 5,808 | 5,872 | 672,337 |
| 기아 | 1,833 | 1,717 | 671,212 |
| SK스퀘어 | 1,141 | 5,593 | 664,060 |
| 삼성전자1우 | 0 | 0 | 662,728 |

