주식대차 종목별대차거래현황
삼성전자(005930)
최근 1년단위 : 원, 주수
| 일자 | 체결 주수 | 상환주수 | 잔고주수 |
|---|---|---|---|
| 2026/08/13 | 459,527 | 1,682,908 | 70,293,941 |
| 2026/08/12 | 560,120 | 605,386 | 71,517,322 |
| 2026/08/11 | 376,495 | 464,078 | 71,562,588 |
| 2026/08/10 | 1,138,150 | 1,647,082 | 71,650,171 |
| 2026/08/07 | 3,120,445 | 665,633 | 72,159,103 |
| 2026/08/06 | 1,687,110 | 2,238,101 | 69,704,291 |
| 2026/08/05 | 1,339,618 | 2,257,372 | 70,255,282 |
| 2026/08/04 | 3,516,385 | 2,581,512 | 71,173,036 |
| 2026/08/03 | 4,912,181 | 5,659,465 | 70,238,163 |
| 2026/07/31 | 5,136,837 | 892,562 | 70,985,447 |
| 2026/07/30 | 1,356,807 | 380,374 | 66,741,172 |
| 2026/07/29 | 3,735,406 | 637,442 | 65,764,739 |
| 2026/07/28 | 2,259,191 | 948,878 | 62,666,775 |
| 2026/07/27 | 2,366,993 | 1,581,997 | 61,356,462 |
| 2026/07/24 | 1,739,658 | 1,861,758 | 60,571,466 |
| 2026/07/23 | 198,721 | 1,320,779 | 60,693,566 |
| 2026/07/22 | 709,838 | 916,865 | 61,815,624 |
| 2026/07/21 | 2,742,826 | 1,114,507 | 62,022,651 |
| 2026/07/20 | 3,920,006 | 2,430,313 | 60,394,332 |
| 2026/07/16 | 934,599 | 1,498,318 | 58,904,639 |
| 2026/07/15 | 1,286,134 | 2,051,674 | 59,468,358 |
| 2026/07/14 | 4,900,054 | 939,130 | 60,233,898 |
| 2026/07/13 | 889,570 | 1,812,609 | 56,272,974 |
| 2026/07/10 | 1,026,287 | 2,881,888 | 57,196,013 |
| 2026/07/09 | 1,156,594 | 1,888,100 | 59,051,614 |
| 2026/07/08 | 1,272,199 | 850,625 | 59,783,120 |
| 2026/07/07 | 1,391,292 | 1,225,757 | 59,361,546 |
| 2026/07/06 | 2,613,076 | 4,139,343 | 59,196,011 |
| 2026/07/03 | 5,219,387 | 1,280,383 | 60,722,278 |
| 2026/07/02 | 4,112,497 | 176,137 | 56,783,274 |
| 2026/07/01 | 2,764,011 | 960,624 | 52,846,914 |
| 2026/06/30 | 1,433,921 | 2,608,805 | 51,043,527 |
| 2026/06/29 | 3,025,757 | 5,131,677 | 52,218,411 |
| 2026/06/26 | 1,006,459 | 4,972,720 | 54,324,331 |
| 2026/06/25 | 879,827 | 1,113,584 | 58,290,592 |
| 2026/06/24 | 3,987,044 | 2,975,182 | 58,524,349 |
| 2026/06/23 | 1,543,449 | 1,742,762 | 57,512,487 |
| 2026/06/22 | 1,412,940 | 1,759,330 | 57,711,800 |
| 2026/06/19 | 1,668,196 | 2,307,139 | 58,058,190 |
| 2026/06/18 | 626,910 | 1,634,390 | 58,697,133 |
| 2026/06/17 | 583,741 | 3,523,146 | 59,704,613 |
| 2026/06/16 | 458,322 | 2,084,662 | 62,644,018 |
| 2026/06/15 | 1,810,974 | 4,226,248 | 64,270,358 |
| 2026/06/12 | 1,344,856 | 841,113 | 66,685,632 |
| 2026/06/11 | 1,179,023 | 955,052 | 66,181,889 |
| 2026/06/10 | 1,423,944 | 2,275,498 | 65,957,918 |
| 2026/06/09 | 5,225,586 | 1,137,330 | 66,809,472 |
| 2026/06/08 | 2,303,661 | 2,430,505 | 62,721,216 |
| 2026/06/05 | 1,563,520 | 1,269,241 | 62,848,060 |
| 2026/06/04 | 3,055,814 | 1,633,058 | 62,553,781 |
| 2026/06/02 | 2,043,326 | 2,252,592 | 61,131,025 |
| 2026/06/01 | 1,235,627 | 1,760,195 | 61,340,291 |
| 2026/05/29 | 1,214,826 | 2,331,840 | 61,864,859 |
| 2026/05/28 | 2,212,547 | 960,685 | 62,981,873 |
| 2026/05/27 | 1,023,369 | 714,362 | 61,730,011 |
| 2026/05/26 | 3,636,024 | 2,676,524 | 61,421,004 |
| 2026/05/22 | 2,364,410 | 2,356,954 | 60,461,504 |
| 2026/05/21 | 1,644,509 | 723,645 | 60,454,048 |
| 2026/05/20 | 2,018,640 | 1,021,767 | 59,533,184 |
| 2026/05/19 | 1,401,236 | 3,152,761 | 58,536,311 |
| 2026/05/18 | 2,161,654 | 4,901,367 | 60,287,836 |
| 2026/05/15 | 901,565 | 976,993 | 63,027,549 |
| 2026/05/14 | 1,328,429 | 1,419,361 | 63,102,977 |
| 2026/05/13 | 701,125 | 898,179 | 63,193,909 |
| 2026/05/12 | 549,253 | 1,521,148 | 63,390,963 |
| 2026/05/11 | 1,321,703 | 869,158 | 64,362,858 |
| 2026/05/08 | 1,279,038 | 871,834 | 63,910,313 |
| 2026/05/07 | 1,035,514 | 3,502,836 | 63,503,109 |
| 2026/05/06 | 1,228,112 | 1,458,814 | 65,970,431 |
| 2026/05/04 | 1,464,745 | 1,421,092 | 66,201,133 |
| 2026/04/30 | 575,003 | 2,565,950 | 66,157,480 |
| 2026/04/29 | 467,725 | 1,591,723 | 68,148,427 |
| 2026/04/28 | 727,803 | 1,578,283 | 69,272,425 |
| 2026/04/27 | 1,265,739 | 1,719,044 | 70,122,905 |
| 2026/04/24 | 555,516 | 1,089,231 | 70,576,210 |
| 2026/04/23 | 1,417,366 | 1,550,324 | 71,109,925 |
| 2026/04/22 | 159,566 | 875,824 | 71,242,883 |
| 2026/04/21 | 427,304 | 322,830 | 71,959,141 |
| 2026/04/20 | 940,607 | 1,581,768 | 71,854,667 |
| 2026/04/17 | 4,665,116 | 5,506,087 | 72,495,828 |
| 2026/04/16 | 664,906 | 1,385,117 | 73,336,799 |
| 2026/04/15 | 545,128 | 1,993,911 | 74,057,010 |
| 2026/04/14 | 558,661 | 1,008,930 | 75,505,793 |
| 2026/04/13 | 1,367,551 | 3,245,803 | 75,956,062 |
| 2026/04/10 | 2,588,338 | 1,442,775 | 77,834,314 |
| 2026/04/09 | 1,396,364 | 3,714,815 | 76,688,751 |
| 2026/04/08 | 464,255 | 952,101 | 79,007,202 |
| 2026/04/07 | 532,836 | 1,986,936 | 79,495,048 |
| 2026/04/06 | 1,338,200 | 1,802,174 | 80,949,148 |
| 2026/04/03 | 1,216,873 | 825,167 | 81,413,122 |
| 2026/04/02 | 2,452,969 | 1,356,613 | 81,021,416 |
| 2026/04/01 | 18,461,484 | 1,626,212 | 79,925,060 |
| 2026/03/31 | 1,563,533 | 1,845,073 | 63,089,788 |
| 2026/03/30 | 2,361,699 | 9,497,017 | 63,371,328 |
| 2026/03/27 | 1,463,605 | 8,618,597 | 70,506,646 |
| 2026/03/26 | 2,062,453 | 997,102 | 77,661,638 |
| 2026/03/25 | 3,575,952 | 2,380,529 | 76,596,287 |
| 2026/03/24 | 3,475,216 | 3,979,437 | 75,400,864 |
| 2026/03/23 | 3,415,798 | 1,139,196 | 75,905,085 |
| 2026/03/20 | 737,486 | 1,547,269 | 73,628,483 |
| 2026/03/19 | 1,485,234 | 2,380,494 | 74,438,266 |
| 2026/03/18 | 1,642,201 | 979,429 | 75,333,526 |
| 2026/03/17 | 1,315,403 | 884,363 | 74,670,754 |
| 2026/03/16 | 2,039,660 | 2,518,457 | 74,239,714 |
| 2026/03/13 | 1,963,838 | 1,062,697 | 74,718,511 |
| 2026/03/12 | 956,656 | 1,901,909 | 73,817,370 |
| 2026/03/11 | 2,820,062 | 1,624,580 | 74,762,623 |
| 2026/03/10 | 2,197,842 | 551,307 | 73,567,141 |
| 2026/03/09 | 4,180,054 | 1,039,278 | 71,920,606 |
| 2026/03/06 | 1,447,536 | 4,299,652 | 68,779,830 |
| 2026/03/05 | 992,563 | 2,180,896 | 71,631,946 |
| 2026/03/04 | 4,354,687 | 1,131,603 | 72,820,279 |
| 2026/03/03 | 1,242,199 | 1,770,384 | 69,597,195 |
| 2026/02/27 | 821,794 | 2,330,769 | 70,125,380 |
| 2026/02/26 | 1,068,918 | 3,146,265 | 71,634,355 |
| 2026/02/25 | 3,137,380 | 1,177,440 | 73,711,702 |
| 2026/02/24 | 2,483,502 | 1,553,604 | 71,751,762 |
| 2026/02/23 | 1,739,737 | 1,465,740 | 70,821,864 |
| 2026/02/20 | 1,330,019 | 4,440,800 | 70,547,867 |
| 2026/02/19 | 1,090,066 | 1,248,627 | 73,658,648 |
| 2026/02/13 | 372,588 | 2,035,745 | 73,817,209 |
| 2026/02/12 | 443,628 | 740,531 | 75,480,366 |
| 2026/02/11 | 235,595 | 665,264 | 75,777,269 |
| 2026/02/10 | 924,683 | 1,109,189 | 76,206,938 |
| 2026/02/09 | 1,120,689 | 530,525 | 76,391,444 |
| 2026/02/06 | 4,417,898 | 1,142,145 | 75,801,280 |
| 2026/02/05 | 818,701 | 232,296 | 72,525,527 |
| 2026/02/04 | 2,391,861 | 3,287,441 | 71,939,122 |
| 2026/02/03 | 2,109,479 | 412,380 | 72,834,702 |
| 2026/02/02 | 1,269,988 | 2,029,520 | 71,137,603 |
| 2026/01/30 | 1,141,503 | 2,621,297 | 71,897,135 |
| 2026/01/29 | 680,123 | 1,118,388 | 73,376,929 |
| 2026/01/28 | 4,824,724 | 10,341,609 | 73,815,194 |
| 2026/01/27 | 981,035 | 1,110,556 | 79,332,079 |
| 2026/01/26 | 2,497,036 | 1,740,772 | 79,461,600 |
| 2026/01/23 | 769,054 | 511,118 | 78,705,336 |
| 2026/01/22 | 497,824 | 681,138 | 78,447,400 |
| 2026/01/21 | 786,261 | 539,717 | 78,630,714 |
| 2026/01/20 | 1,776,808 | 1,447,525 | 78,384,170 |
| 2026/01/19 | 1,869,453 | 941,793 | 78,054,887 |
| 2026/01/16 | 371,885 | 733,961 | 77,127,227 |
| 2026/01/15 | 568,585 | 294,944 | 77,489,303 |
| 2026/01/14 | 555,698 | 781,298 | 77,215,662 |
| 2026/01/13 | 858,251 | 968,318 | 77,441,262 |
| 2026/01/12 | 1,415,950 | 3,047,190 | 77,551,329 |
| 2026/01/09 | 3,194,153 | 788,423 | 79,182,569 |
| 2026/01/08 | 1,138,276 | 1,578,049 | 76,776,839 |
| 2026/01/07 | 2,925,363 | 971,146 | 77,216,612 |
| 2026/01/06 | 3,072,009 | 3,660,748 | 75,262,395 |
| 2026/01/05 | 11,946,774 | 1,453,719 | 75,851,134 |
| 2026/01/02 | 269,825 | 1,264,835 | 65,358,079 |
| 2025/12/31 | 18,259 | 559,255 | 66,353,089 |
| 2025/12/30 | 352,422 | 721,994 | 66,894,085 |
| 2025/12/29 | 2,700,901 | 7,572,070 | 67,263,657 |
| 2025/12/26 | 718,022 | 7,972,746 | 72,134,826 |
| 2025/12/24 | 1,730,437 | 4,029,535 | 79,389,550 |
| 2025/12/23 | 547,818 | 2,877,882 | 81,688,648 |
| 2025/12/22 | 971,441 | 3,214,399 | 84,018,712 |
| 2025/12/19 | 88,759 | 1,781,982 | 86,261,670 |
| 2025/12/18 | 1,330,984 | 1,805,622 | 87,954,893 |
| 2025/12/17 | 3,778,326 | 1,997,239 | 88,429,531 |
| 2025/12/16 | 2,332,125 | 2,474,072 | 86,648,444 |
| 2025/12/15 | 1,714,892 | 1,979,238 | 86,790,391 |
| 2025/12/12 | 1,766,621 | 1,886,721 | 87,054,737 |
| 2025/12/11 | 921,267 | 3,198,797 | 87,174,837 |
| 2025/12/10 | 1,501,078 | 1,088,395 | 89,452,367 |
| 2025/12/09 | 1,866,272 | 1,315,189 | 89,039,684 |
| 2025/12/08 | 2,759,453 | 2,335,517 | 88,488,601 |
| 2025/12/05 | 3,432,837 | 968,907 | 88,064,665 |
| 2025/12/04 | 2,307,204 | 402,344 | 85,600,735 |
| 2025/12/03 | 601,506 | 629,231 | 83,695,875 |
| 2025/12/02 | 784,863 | 6,077,036 | 83,723,600 |
| 2025/12/01 | 4,451,300 | 985,421 | 89,015,773 |
| 2025/11/28 | 2,727,619 | 1,744,857 | 85,549,894 |
| 2025/11/27 | 1,193,754 | 2,581,110 | 84,567,132 |
| 2025/11/26 | 931,083 | 731,932 | 85,954,488 |
| 2025/11/25 | 956,733 | 2,393,897 | 85,755,337 |
| 2025/11/24 | 2,059,504 | 1,338,419 | 87,192,501 |
| 2025/11/21 | 711,500 | 719,273 | 86,471,416 |
| 2025/11/20 | 2,536,949 | 474,604 | 86,479,189 |
| 2025/11/19 | 1,546,621 | 859,412 | 84,416,844 |
| 2025/11/18 | 1,008,120 | 1,303,421 | 83,729,635 |
| 2025/11/17 | 2,254,325 | 3,709,338 | 84,024,936 |
| 2025/11/14 | 624,337 | 1,240,032 | 85,479,949 |
| 2025/11/13 | 263,392 | 1,152,484 | 86,095,644 |
| 2025/11/12 | 931,531 | 1,911,757 | 86,984,736 |
| 2025/11/11 | 1,865,867 | 1,255,862 | 87,964,962 |
| 2025/11/10 | 2,425,935 | 1,679,562 | 87,354,957 |
| 2025/11/07 | 2,166,877 | 3,029,746 | 86,608,584 |
| 2025/11/06 | 1,915,701 | 889,122 | 87,471,453 |
| 2025/11/05 | 2,626,254 | 1,471,289 | 86,444,874 |
| 2025/11/04 | 1,321,708 | 1,991,865 | 85,289,909 |
| 2025/11/03 | 1,665,111 | 1,157,678 | 85,960,066 |
| 2025/10/31 | 1,943,055 | 1,366,964 | 85,452,633 |
| 2025/10/30 | 1,810,928 | 1,670,267 | 84,876,542 |
| 2025/10/29 | 1,236,714 | 634,250 | 84,735,881 |
| 2025/10/28 | 3,477,930 | 3,264,003 | 84,133,417 |
| 2025/10/27 | 2,444,953 | 1,719,485 | 83,919,490 |
| 2025/10/24 | 431,333 | 1,558,303 | 83,194,022 |
| 2025/10/23 | 1,395,894 | 1,420,806 | 84,320,992 |
| 2025/10/22 | 2,181,089 | 1,124,191 | 84,345,904 |
| 2025/10/21 | 1,119,636 | 1,280,260 | 83,289,006 |
| 2025/10/20 | 2,995,206 | 4,049,103 | 83,449,630 |
| 2025/10/17 | 1,888,536 | 1,769,888 | 84,503,527 |
| 2025/10/16 | 1,796,592 | 923,063 | 84,384,879 |
| 2025/10/15 | 4,006,423 | 271,576 | 83,511,350 |
| 2025/10/14 | 5,374,044 | 955,858 | 79,776,503 |
| 2025/10/13 | 1,948,566 | 5,145,171 | 75,358,317 |
| 2025/10/10 | 2,974,588 | 2,800,377 | 78,554,922 |
| 2025/10/02 | 1,193,781 | 2,038,303 | 78,380,711 |
| 2025/10/01 | 3,208,635 | 3,019,733 | 79,225,233 |
| 2025/09/30 | 2,115,483 | 2,826,345 | 79,036,331 |
| 2025/09/29 | 5,650,548 | 6,898,635 | 79,747,193 |
| 2025/09/26 | 1,509,160 | 1,629,955 | 80,995,280 |
| 2025/09/25 | 1,087,341 | 1,504,910 | 81,116,075 |
| 2025/09/24 | 1,022,264 | 2,857,915 | 81,533,644 |
| 2025/09/23 | 1,716,883 | 1,289,206 | 83,369,295 |
| 2025/09/22 | 2,502,675 | 2,909,548 | 82,941,618 |
| 2025/09/19 | 1,735,007 | 328,302 | 83,348,491 |
| 2025/09/18 | 6,204,248 | 5,868,660 | 81,941,786 |
| 2025/09/17 | 677,532 | 895,220 | 81,606,198 |
| 2025/09/16 | 2,701,234 | 2,190,651 | 81,823,886 |
| 2025/09/15 | 7,126,135 | 3,119,280 | 81,313,303 |
| 2025/09/12 | 2,412,683 | 978,805 | 77,306,448 |
| 2025/09/11 | 659,948 | 3,430,069 | 75,872,570 |
| 2025/09/10 | 1,406,048 | 1,815,319 | 78,642,691 |
| 2025/09/09 | 791,808 | 1,385,305 | 79,051,962 |
| 2025/09/08 | 1,543,859 | 1,893,868 | 79,645,459 |
| 2025/09/05 | 1,393,818 | 472,383 | 79,995,468 |
| 2025/09/04 | 1,784,264 | 1,071,266 | 79,074,033 |
| 2025/09/03 | 715,490 | 873,655 | 78,361,035 |
| 2025/09/02 | 1,511,734 | 1,260,436 | 78,519,200 |
| 2025/09/01 | 2,989,103 | 8,240,728 | 78,267,902 |
| 2025/08/29 | 1,703,849 | 1,837,457 | 83,519,527 |
| 2025/08/28 | 7,856,571 | 4,716,615 | 83,653,135 |
| 2025/08/27 | 1,310,463 | 1,037,930 | 80,513,179 |
| 2025/08/26 | 505,890 | 923,941 | 80,240,646 |
| 2025/08/25 | 1,587,998 | 963,925 | 80,658,697 |
| 2025/08/22 | 932,006 | 825,505 | 80,034,624 |
| 2025/08/21 | 1,324,108 | 730,442 | 79,928,123 |
| 2025/08/20 | 748,302 | 341,537 | 79,334,457 |
| 2025/08/19 | 1,528,468 | 845,866 | 78,927,692 |
| 2025/08/18 | 2,232,425 | 2,285,220 | 78,245,090 |
| 2025/08/14 | 946,860 | 437,151 | 78,297,885 |

