해외DR 발행종목
| 발행회사 | 원주 종류 | DR ISIN | DR전환가능주식수량 |
|---|---|---|---|
| BHK | 보통주 | US05550B1089 | 100,000 |
| KB금융지주 | 보통주 | US48241A1051 | 93,473,467 |
| LG디스플레이 | 보통주 | US50186V1026 | 43,876,765 |
| LG전자 | 우선주 | US50186Q2021 | 3,824,515 |
| LG전자 | 보통주 | US50186Q1031 | 747,762 |
| LG화학 | 보통주 | US5019552075 | 2,196,149 |
| OCI홀딩스 | 보통주 | US67085U2096 | 1,488,299 |
| S-OIL | 보통주 | US78462W1062 | 112,580,086 |
| S-OIL | 우선주 | US78462W2052 | 1,378,479 |
| SK텔레콤 | 보통주 | US78440P1084 | 49,774,186 |
| 그라비티 | 보통주 | US38911N2062 | 248,028 |
| 금호타이어 | 보통주 | US50125M2052 | 6,820,633 |
| 대신증권 | 2우선주 | US2340482056 | 10,000,000 |
| 더블다운인터액티브 | 보통주 | US25862B1098 | 183,519 |
| 롯데쇼핑 | 보통주 | US54569T1060 | 7,885,714 |
| 맥쿼리한국인프라투융자회사 | 보통주 | US5560822042 | 134,560,848 |
| 삼성SDI | 보통주 | US7960542030 | 4,420,710 |
| 삼성물산 | 우선주 | US7960531066 | 2,152,415 |
| 삼성물산 | 보통주 | US7960532056 | 1,150,522 |
| 삼성물산(구 제일모직) | 우선주 | US7960531066 | 0 |
| 삼성물산(구 제일모직) | 보통주 | US7960532056 | 0 |
| 삼성전자 | 보통주 | US7960508882 | 735,882,525 |
| 삼성전자 | 우선주 | US7960502018 | 557,315,975 |
| 성원 | 보통주 | US86737K1043 | 99,997,249 |
| 신세계 | 보통주 | US8246301076 | 128 |
| 신한금융지주회사 | 보통주 | US8245961003 | 16,716,161 |
| 에스케이하이닉스 | 보통주 | US78392B2060 | 0 |
| 에스케이하이닉스 | 보통주 | US78392B1070 | 132,296,853 |
| 에이치디현대인프라코어 | 보통주 | US25809R2094 | 38,797,280 |
| 엘브이엠씨홀딩스 | 보통주 | US50042R2040 | 5,589,992 |
| 영원무역 | 보통주 | US9875383039 | 3,500,000 |
| 우리금융지주 | 보통주 | US9810631005 | 775,504,910 |
| 우리금융지주 | 보통주 | US9810641087 | 646,444,728 |
| 우리은행 | 보통주 | US98105T1043 | 671,054,166 |
| 웹젠 | 보통주 | US94846M1027 | 3,829,098 |
| 인스프리트 | 보통주 | US4577341013 | 4,300,000 |
| 중소기업은행 | 보통주 | US4560361028 | 48,527,297 |
| 카카오 | 보통주 | US48312K2069 | 8,261,731 |
| 케이씨씨 | 보통주 | US48242K1025 | 359,999 |
| 케이티 | 보통주 | US48268K1016 | 18,524,616 |
| 케이티앤지 | 보통주 | US48268G1004 | 40,595,481 |
| 코웨이 | 보통주 | US9808941093 | 5,138,600 |
| 태웅 | 보통주 | US8736162053 | 904,200 |
| 판타지오 | 보통주 | US25400M1045 | 200,000,000 |
| 포스코홀딩스 | 보통주 | US6934831099 | 23,828,870 |
| 픽셀플러스 | 보통주 | US72582A2015 | 5,893,419 |
| 하나투어 | 보통주 | US4096501089 | 1,160,996 |
| 한국씨티금융지주 | 보통주 | US9999929931 | 185,929,862 |
| 한국씨티은행 | 보통주 | US9999929857 | 11,173,143 |
| 한국전력공사 | 보통주 | US5006311063 | 62,964,679 |
| 한화솔루션 | 보통주 | US4113584019 | 30,000,000 |
| 한화오션 | 보통주 | US23373A2078 | 30,778,757 |
| 현대자동차 | 2우선주 | US4491875096 | 8,456,943 |
| 현대자동차 | 보통주 | US4491877076 | 27,666,309 |
| 현대자동차 | 우선주 | USY384721251 | 11,243,912 |
| 현대제철 | 보통주 | US44919Q1004 | 38,741,471 |

